Bolu_1	2.09	0.0	1.36	0.9099999999999999	0.0	1.13	1.7	0.0	7.58	1.65	0.0	2.72	27.040000000000003	53.71999999999999
Bolu_4	2.3	0.0	1.61	0.9	1.17	1.13	4.93	0.0	7.590000000000001	1.6600000000000001	0.0	2.7300000000000004	27.079999999999995	48.910000000000004
Cilimli_3	27.859999999999996	19.3	7.55	0.0	0.0	42.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.45999999999999996
Yalova_1	98.16000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cilimli_2	23.16	25.22	7.4799999999999995	0.0	0.0	42.290000000000006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Geyve_4	7.169999999999999	2.73	1.31	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.000000000000002	7.8100000000000005	8.24	17.240000000000002	24.6	17.73
Duzce_3	2.1000000000000005	2.0	2.0	3.02	0.97	1.8900000000000001	1.86	0.04	1.2200000000000002	0.07	0.0	0.0	28.919999999999998	55.870000000000005
Geyve_1	7.849999999999999	8.04	3.1900000000000004	2.8099999999999996	0.0	0.0	0.0	0.0	9.940000000000001	7.51	8.069999999999999	17.080000000000002	24.39	10.870000000000001
Gencali_1	15.2	7.220000000000001	0.0	0.0	10.120000000000001	0.0	0.0	21.820000000000004	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	23.53
Geyve_3	6.720000000000001	5.21	4.54	2.87	0.0	0.0	0.0	0.0	9.98	7.7700000000000005	8.250000000000002	17.2	24.619999999999997	12.53
Central_basin_4	1.64	3.0300000000000002	0.0	1.56	0.8399999999999999	2.93	0.0	4.24	1.5599999999999998	1.3	3.5900000000000007	2.0900000000000003	74.1	2.9899999999999998
Izmit_3	1.9300000000000002	1.24	1.95	2.0900000000000003	1.5699999999999998	1.61	1.15	0.0	0.0	3.56	0.6100000000000001	1.9	68.63	13.74
Bandirma_1	13.4	5.380000000000001	0.0	0.0	16.49	0.0	17.119999999999997	0.0	0.0	11.919999999999998	0.0	0.0	32.760000000000005	2.45
Izmit_2	1.7799999999999998	1.04	1.12	1.46	1.08	1.61	1.15	0.0	0.0	3.56	0.6100000000000001	1.8799999999999997	62.839999999999996	21.779999999999998
Izmit_1	1.7700000000000002	1.2200000000000002	0.43999999999999995	0.63	0.71	0.8	1.13	0.0	0.0	3.5	0.6100000000000001	1.8800000000000001	62.21999999999999	24.980000000000004
Ganos_2	2.34	1.61	1.48	1.98	3.4200000000000004	4.04	1.2499999999999998	0.0	0.0	0.0	7.68	1.75	62.11999999999999	12.239999999999998
Ganos_3	2.15	2.1700000000000004	2.19	4.4399999999999995	4.16	4.05	1.2499999999999998	0.0	0.0	0.0	7.69	1.73	62.15	7.88
Ganos_1	2.36	6.090000000000001	0.41000000000000003	1.2	0.8000000000000002	3.18	1.2499999999999998	0.0	0.0	0.0	7.659999999999999	1.7400000000000002	61.96999999999999	13.23
Ganos_6	3.3600000000000003	4.1	2.5	4.22	3.3299999999999996	4.03	1.2499999999999998	0.0	0.0	0.0	7.659999999999998	1.7399999999999998	61.830000000000005	5.8999999999999995
Ganos_7	1.51	3.84	0.6500000000000001	1.98	0.8400000000000002	0.9799999999999999	1.3900000000000001	0.0	0.0	0.0	8.59	1.9600000000000002	69.49	8.69
Ganos_4	2.45	2.51	3.7300000000000004	6.180000000000001	4.17	4.04	1.24	0.0	0.0	0.0	7.649999999999999	1.75	61.839999999999996	4.39
Ganos_5	2.08	3.0300000000000002	3.25	5.0200000000000005	4.17	4.029999999999999	1.2499999999999998	0.0	0.0	0.0	7.68	1.7399999999999998	62.010000000000005	5.630000000000001
Sinekci_2	6.140000000000001	7.0200000000000005	2.8899999999999997	0.0	8.200000000000001	14.13	0.0	16.340000000000003	0.0	11.749999999999998	0.0	0.0	32.989999999999995	0.08
Sinekci_3	5.76	7.43	2.87	0.0	8.100000000000001	14.069999999999999	0.0	16.23	0.0	11.799999999999999	0.0	0.0	32.790000000000006	0.52
Sinekci_1	3.08	8.65	2.92	0.0	8.3	14.419999999999998	0.0	16.729999999999997	0.0	12.04	0.0	0.0	33.370000000000005	0.0
Akyazi_1	14.450000000000003	17.22	0.0	0.0	0.0	34.7	4.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.119999999999994
Karadere_1	1.4200000000000002	11.81	0.04	0.0	0.0	36.370000000000005	6.640000000000001	0.13999999999999999	1.27	0.07	0.0	0.8799999999999999	37.21	4.08
Hendek_2	18.130000000000003	23.64	12.2	0.0	0.0	44.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Terkidag_1	1.6800000000000002	2.05	0.72	0.7999999999999999	0.78	0.0	0.0	7.7	0.0	1.2100000000000002	5.699999999999999	1.9900000000000002	71.36999999999999	5.9399999999999995
Terkidag_2	2.0900000000000003	1.9700000000000002	1.13	0.7999999999999999	0.78	0.0	0.0	7.68	0.0	1.2200000000000002	5.68	1.9600000000000002	71.07	5.5600000000000005
Terkidag_3	2.3400000000000003	2.32	1.0100000000000002	0.7	0.6900000000000001	0.0	0.0	6.8	0.0	1.08	5.040000000000001	1.73	63.11	15.1
Terkidag_4	1.72	3.4200000000000004	0.38	0.7	0.7	0.0	0.0	6.83	0.0	1.0699999999999998	5.04	1.7399999999999998	63.3	14.99
Terkidag_extend_2	9.26	1.75	3.16	3.7099999999999995	0.0	0.0	0.0	36.83	0.0	0.0	28.93	0.0	15.41	0.0
Terkidag_extend_3	3.9	4.76	4.54	3.78	0.0	0.0	0.0	37.07	0.0	0.0	29.25	0.0	15.77	0.0
Terkidag_extend_1	1.92	3.6700000000000004	4.7	3.8299999999999996	0.0	0.0	0.0	38.440000000000005	0.0	0.0	30.25	0.0	16.18	0.0
Terkidag_extend_4	5.63	4.9	1.41	3.8500000000000005	0.0	0.0	0.0	37.86	0.0	0.0	29.490000000000002	0.0	15.75	0.16
Saros_2	2.37	4.9399999999999995	1.0399999999999998	1.49	1.4300000000000002	0.59	0.0	0.0	0.0	26.95	0.0	0.0	29.4	31.72
Saros_3	2.0599999999999996	2.0599999999999996	1.46	1.9099999999999997	1.4300000000000002	0.58	0.0	0.0	0.0	26.959999999999997	0.0	0.0	29.4	34.1
Saros_1	2.08	5.76	0.51	0.74	0.49000000000000005	0.5700000000000001	0.0	0.0	0.0	26.810000000000002	0.0	0.0	29.24	33.7
Bigacan_3	11.389999999999999	13.989999999999998	6.13	0.0	0.0	14.690000000000001	0.0	16.99	0.0	0.0	0.0	0.0	33.51	2.8
Bigacan_2	10.93	12.620000000000001	5.9399999999999995	0.0	0.0	14.16	0.0	16.380000000000003	0.0	0.0	0.0	0.0	32.68	6.779999999999999
Bigacan_1	12.76	5.220000000000001	6.209999999999999	0.0	0.0	14.74	0.0	17.130000000000003	0.0	0.0	0.0	0.0	33.97	9.48
Saros_5	2.09	1.3900000000000001	0.9	1.1600000000000001	1.4300000000000002	0.58	0.0	0.0	0.0	26.76	0.0	0.0	29.18	36.45
Golouk_1	44.07000000000001	45.980000000000004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.730000000000001
North_bolu_1	36.58	32.650000000000006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2
Saros_extend_4	8.24	8.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.19999999999999	0.0	0.0	0.0	13.25
Saros_extend_1	8.18	13.690000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.67	0.0	0.0	0.0	7.24
Saros_extend_2	9.97	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	0.0	0.0	0.0	13.819999999999999
Saros_extend_3	12.610000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.11999999999999	0.0	0.0	0.0	15.069999999999999
Duzce_4	2.4	1.8699999999999999	1.2399999999999998	3.0800000000000005	0.99	1.95	1.8900000000000001	0.04	1.2600000000000002	0.07	0.0	0.0	29.619999999999997	55.510000000000005
Gerede_2	1.8499999999999996	0.0	2.45	2.4099999999999997	2.85	1.13	4.95	0.0	7.6	0.0	0.0	2.46	19.89	54.339999999999996
Gerede_1	1.3900000000000001	0.0	1.12	0.65	2.8400000000000007	1.13	4.9399999999999995	0.0	7.6	0.0	0.0	2.45	19.839999999999996	57.92999999999999
Gerede_5	2.7	0.0	1.8199999999999998	1.75	1.69	0.0	3.2	0.0	7.580000000000001	0.0	0.0	2.45	19.79	58.92
Gerede_4	1.98	0.0	3.13	2.42	1.6900000000000002	0.0	3.2299999999999995	0.0	7.589999999999999	0.0	0.0	2.45	19.869999999999997	57.57000000000001
Gerede_3	1.9700000000000002	0.0	4.260000000000001	2.43	2.8500000000000005	0.0	4.9399999999999995	0.0	7.609999999999999	0.0	0.0	2.46	19.9	53.55
Adalar_1	0.6200000000000001	1.1400000000000001	0.7	0.0	4.66	0.0	2.0200000000000005	1.48	1.6199999999999999	2.63	3.7600000000000002	1.55	79.67999999999999	0.08
Adalar_2	1.2799999999999998	1.16	0.6799999999999999	0.0	4.59	0.0	2.0000000000000004	1.4700000000000002	1.5999999999999999	2.62	3.7099999999999995	1.5399999999999998	79.16	0.03
Adalar_3	1.9400000000000002	1.23	0.49000000000000005	0.0	3.3	0.0	1.4300000000000002	1.05	1.1599999999999997	1.89	3.2800000000000002	1.1	75.1	7.95
Edincik_1	5.010000000000001	7.12	0.0	0.0	8.25	0.0	17.279999999999998	16.7	0.0	12.059999999999999	0.0	0.0	33.11	0.0
Edincik_2	7.640000000000001	3.94	0.0	0.0	8.27	0.0	17.490000000000002	16.81	0.0	12.099999999999998	0.0	0.0	33.25	0.0
Adapazari_3	1.23	1.1700000000000002	0.32	0.0	0.0	28.560000000000002	3.9900000000000007	0.09	1.0599999999999998	1.8799999999999997	0.68	0.85	55.52	4.65
Adapazari_2	1.7700000000000002	1.2	0.32	0.0	0.0	28.560000000000002	3.9799999999999995	0.09	1.0599999999999998	1.89	0.67	0.8700000000000001	55.56999999999999	3.9599999999999995
Adapazari_1	1.36	1.6800000000000002	0.32	0.0	0.0	28.670000000000005	3.9899999999999998	0.09	1.0599999999999998	1.8900000000000001	0.6799999999999999	0.86	55.730000000000004	3.66
Iznik_3	6.74	4.79	7.039999999999999	3.75	1.9	0.0	8.110000000000001	21.68	12.599999999999998	0.0	10.53	21.54	0.0	0.97
Iznik_2	1.15	2.21	3.5900000000000007	6.87	11.85	0.0	8.139999999999999	21.57	12.52	0.0	10.36	21.44	0.0	0.0
Iznik_1	6.07	0.9899999999999999	1.5199999999999998	5.22	11.85	0.0	8.09	21.54	12.5	0.0	10.389999999999999	21.42	0.0	0.0
Iznik_5	7.08	9.34	3.4200000000000004	1.65	1.8999999999999997	0.0	8.22	21.85	12.7	0.0	10.370000000000001	21.62	0.0	1.46
Iznik_4	6.720000000000001	7.210000000000001	5.39	3.6800000000000006	1.8700000000000003	0.0	8.06	21.459999999999997	12.470000000000002	0.0	10.35	21.45	0.0	0.95
Dokurcun_4	3.56	9.24	1.4200000000000002	1.11	1.04	1.72	1.17	1.18	0.53	7.790000000000001	0.47000000000000003	0.8100000000000002	58.46	11.360000000000001
Dokurcun_5	3.1699999999999995	3.1900000000000004	1.72	1.3299999999999998	1.8	1.73	1.15	1.15	0.52	7.890000000000001	0.47000000000000003	0.8100000000000002	64.66	10.24
Dokurcun_6	3.1099999999999994	2.63	2.38	1.9400000000000002	1.5000000000000002	1.7400000000000002	1.16	1.1600000000000001	0.53	7.9300000000000015	0.48	0.8300000000000001	64.93	9.52
Dokurcun_7	2.2399999999999998	2.29	1.9600000000000002	1.81	1.31	1.56	1.16	1.1400000000000001	0.54	7.83	0.4600000000000001	6.639999999999999	64.67	6.180000000000001
Cinarcik_1	11.5	4.130000000000001	0.0	0.0	10.530000000000001	0.0	8.17	0.0	0.0	0.0	14.65	0.0	24.04	26.619999999999997
Dokurcun_1	13.23	11.389999999999999	0.6900000000000001	1.6300000000000001	1.4000000000000001	0.8800000000000001	1.23	2.6	2.43	0.0	2.15	0.0	58.79	2.79
Dokurcun_2	7.290000000000001	10.61	1.65	2.91	2.23	1.24	3.6399999999999997	4.7	2.48	0.0	2.21	0.0	60.129999999999995	0.16
Cinarcik_2	11.36	4.21	0.0	0.0	10.6	0.0	8.32	0.0	0.0	0.0	14.989999999999998	0.0	24.25	25.829999999999995
Dokurcun_8	2.83	2.05	1.45	1.43	1.27	1.4700000000000002	0.8700000000000001	1.16	0.52	7.820000000000002	0.48	6.67	64.28999999999999	7.539999999999999
Dokurcun_9	4.0	0.77	0.68	0.86	0.7300000000000001	1.35	0.35000000000000003	0.6	0.53	7.87	0.48	6.69	64.45	10.5
Hendek_1	26.8	16.580000000000002	11.64	0.0	0.0	42.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Dokurcun_3	0.6599999999999999	10.76	2.54	3.53	2.5100000000000002	1.8800000000000001	5.34	4.879999999999999	2.55	0.0	2.2399999999999998	0.0	62.31	0.0
Sarikoy_4	20.559999999999995	7.390000000000001	7.6	7.709999999999999	0.0	47.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.97
Sarikoy_2	10.41	14.529999999999998	16.580000000000002	7.910000000000001	0.0	47.38000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3899999999999997
Sarikoy_3	5.66	22.729999999999997	16.130000000000003	7.76	0.0	46.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cilimli_1	4.8999999999999995	42.06	7.639999999999999	0.0	0.0	43.529999999999994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sarikoy_1	23.030000000000005	8.73	8.440000000000001	7.609999999999999	0.0	45.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.880000000000001
Gundogan_2	24.770000000000003	13.13	0.0	0.0	0.0	45.480000000000004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.91
Kuzuluk_1	39.410000000000004	36.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.07
Gundogan_1	19.94	22.98	0.0	0.0	0.0	45.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.78
Geyve_2	5.659999999999999	6.33	4.61	2.92	0.0	0.0	0.0	0.0	10.23	7.909999999999999	8.34	17.52	25.119999999999997	11.089999999999998
Elmalik_1	29.53	39.82000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.590000000000003
Hendek_3	6.459999999999999	38.83	11.34	0.0	0.0	41.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cilimli_strike_1	71.94999999999999	24.410000000000004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44000000000000006
Saros_6	1.3	1.3800000000000001	0.5200000000000001	0.44000000000000006	0.96	0.58	0.0	0.0	0.0	26.860000000000003	0.0	0.0	29.29	38.57
Cumayeri_1	30.369999999999997	41.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.889999999999997
Karadere_2	2.2199999999999998	2.03	0.04	0.0	0.0	36.050000000000004	6.619999999999999	0.13	1.2600000000000002	0.07	0.0	0.86	37.07000000000001	13.579999999999998
Orhangazi_1	45.9	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.88
Saros_4	2.31	1.48	1.5000000000000002	1.9300000000000002	1.4400000000000002	0.58	0.0	0.0	0.0	27.060000000000002	0.0	0.0	29.490000000000002	34.11
Orhangazi_2	49.56	40.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.27
Yalakdere_2	54.31	38.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Yalakdere_1	54.29	35.550000000000004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.52
Karadere_3	0.0	0.0	0.67	0.0	0.0	0.0	84.74	2.33	0.0	1.2399999999999998	0.0	0.0	9.1	0.0
Bandirma_2	15.030000000000001	5.319999999999999	0.0	0.0	16.41	0.0	17.15	0.0	0.0	11.91	0.0	0.0	32.629999999999995	1.08
Alitinova_1	97.61999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avcilar_2	2.29	1.52	0.0	0.0	4.55	2.46	1.6099999999999999	1.18	1.3199999999999998	1.08	3.04	1.2500000000000002	64.2	15.45
Avcilar_1	2.49	1.85	0.0	0.0	4.55	2.4699999999999998	1.6199999999999999	1.18	1.33	1.08	3.02	1.2600000000000002	64.41999999999999	14.64
Gemlik_2	11.260000000000002	3.6800000000000006	0.0	3.1900000000000004	10.01	0.0	8.070000000000002	21.63	0.0	0.0	10.35	21.34	0.0	10.129999999999999
Gemlik_1	9.0	10.809999999999999	0.0	3.2400000000000007	10.1	0.0	8.14	21.750000000000004	0.0	0.0	10.39	21.469999999999995	0.0	4.69
Kumburgaz_1	2.24	2.85	0.9	1.3099999999999998	2.95	2.46	0.0	4.74	1.33	1.08	3.0200000000000005	0.0	71.33000000000001	5.71
Kumburgaz_2	2.26	1.5099999999999998	0.9199999999999999	1.3	2.95	2.46	0.0	4.74	1.33	1.08	3.04	0.0	71.39	6.980000000000001
Kumburgaz_3	2.34	1.59	0.9199999999999999	1.2899999999999998	2.93	2.46	0.0	4.7	1.31	1.0699999999999998	3.0100000000000002	0.0	71.08000000000001	7.2
Zeytinbagi_3	10.059999999999999	4.17	4.58	0.0	16.770000000000003	0.0	17.31	0.0	0.0	12.03	0.0	0.0	33.540000000000006	1.02
Zeytinbagi_2	5.42	8.21	4.67	0.0	16.770000000000003	0.0	17.529999999999998	0.0	0.0	12.209999999999999	0.0	0.0	33.32	1.36
Zeytinbagi_1	9.629999999999999	3.95	4.59	0.0	16.699999999999996	0.0	17.36	0.0	0.0	12.03	0.0	0.0	33.33	1.9299999999999997
Izmit_7	2.13	1.3499999999999999	0.49000000000000005	0.64	0.4699999999999999	0.8	1.15	0.0	0.0	3.54	0.6100000000000001	1.89	68.42999999999999	18.43
Izmit_6	1.8099999999999998	1.8400000000000003	1.05	1.2600000000000002	0.86	1.6200000000000003	1.15	0.0	0.0	3.55	0.62	1.89	68.99999999999999	15.24
Izmit_5	2.42	1.6900000000000002	1.92	2.1	1.5900000000000003	1.61	1.15	0.0	0.0	3.55	0.6100000000000001	1.9	68.8	12.620000000000001
Izmit_4	2.1499999999999995	3.6699999999999995	2.06	2.71	1.57	1.61	1.1400000000000001	0.0	0.0	3.56	0.62	1.8900000000000001	68.52	10.389999999999999
Central_basin_3	20.7	72.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Central_basin_2	98.53999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Central_basin_1	25.339999999999996	72.33000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.82
Duzce_5	1.49	68.75999999999999	0.9200000000000002	1.4899999999999998	1.4600000000000002	0.0	2.5700000000000003	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	22.900000000000002	0.16999999999999998
Dokurcun_extend_2	0.11000000000000001	45.480000000000004	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8500000000000005	1.4300000000000002	0.0	0.0	2.1800000000000006	5.739999999999999	41.42999999999999	0.0
Duzce_2	2.56	1.9099999999999997	1.3699999999999999	2.9799999999999995	0.96	1.89	1.8400000000000003	0.04	1.2600000000000002	0.06999999999999999	0.0	0.0	28.78	56.27
Duzce_1	2.9199999999999995	2.31	0.8300000000000001	2.08	0.99	1.9600000000000002	1.9100000000000001	0.04	1.29	0.06999999999999999	0.0	0.0	29.759999999999998	55.75
Dokurcun_extend_1	14.39	18.05	0.0	0.0	0.0	0.0	2.96	1.45	0.0	0.0	2.18	5.880000000000001	42.35000000000001	11.940000000000001
Bolu_3	1.3699999999999999	0.0	2.9699999999999998	0.9	1.16	1.1199999999999999	4.92	0.0	7.58	1.6600000000000001	0.0	2.7199999999999998	27.060000000000002	48.459999999999994
Bolu_2	1.41	0.0	2.96	0.9	0.0	1.14	1.7099999999999997	0.0	7.6	1.6600000000000001	0.0	2.73	27.119999999999997	52.709999999999994
