Zeytinbagi_2	12.59	10.969999999999999	6.180000000000001	0.0	16.529999999999998	0.0	15.61	0.0	0.0	11.940000000000001	0.0	0.0	24.14	1.53
Zeytinbagi_1	14.61	5.450000000000001	6.11	0.0	16.32	0.0	15.370000000000001	0.0	0.0	11.88	0.0	0.0	23.76	6.08
Izmit_7	3.2400000000000007	2.4799999999999995	1.34	1.65	1.3400000000000003	2.13	2.52	0.0	0.0	8.969999999999999	1.3	5.750000000000001	47.06	22.16
Izmit_6	2.4	3.03	2.79	2.86	2.1499999999999995	3.95	2.54	0.0	0.0	9.0	1.29	5.79	47.32	16.79
Izmit_5	3.22	3.1500000000000004	4.24	4.83	4.040000000000001	3.9200000000000004	2.5599999999999996	0.0	0.0	9.02	1.3	5.8100000000000005	47.290000000000006	10.55
Izmit_4	2.9799999999999995	5.449999999999999	4.1	6.62	4.0200000000000005	3.91	2.54	0.0	0.0	8.99	1.31	5.779999999999999	47.21	7.0200000000000005
Central_basin_3	23.660000000000004	69.79999999999998	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Central_basin_2	98.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Central_basin_1	31.379999999999995	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Duzce_5	3.37	63.019999999999996	1.48	2.41	3.35	0.0	4.6	0.17	0.0	3.3200000000000003	0.09	0.0	12.18	5.88
Dokurcun_extend_2	0.22999999999999998	27.22	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9000000000000004	1.6099999999999999	0.0	0.0	1.6800000000000002	5.550000000000001	61.11	0.0
Duzce_2	4.14	4.33	3.1100000000000003	4.25	2.26	4.4799999999999995	3.21	0.13	3.18	2.3699999999999997	0.06	0.0	15.99	52.42
Duzce_1	4.819999999999999	4.4399999999999995	2.07	2.6100000000000003	2.29	4.51	3.2399999999999998	0.13	3.2	2.3600000000000003	0.06	0.0	16.17	53.98
Dokurcun_extend_1	6.2299999999999995	20.759999999999998	0.0	0.0	0.0	0.0	1.86	1.6099999999999999	0.0	0.0	1.72	5.61	61.489999999999995	0.0
Bolu_3	2.38	3.5700000000000003	2.25	2.2	2.3199999999999994	2.8999999999999995	9.41	0.0	11.77	3.6399999999999992	0.0	6.299999999999999	13.25	39.92
Bolu_2	2.45	3.3899999999999997	2.25	2.21	0.0	2.8999999999999995	3.59	0.0	11.82	3.6399999999999992	0.0	6.33	13.319999999999999	48.05
Bolu_1	3.7600000000000002	3.45	0.8299999999999998	2.1900000000000004	0.0	2.8999999999999995	3.5700000000000003	0.0	11.82	3.6599999999999993	0.0	6.319999999999999	13.309999999999999	48.13999999999999
Bolu_4	3.71	4.9	1.43	2.19	2.32	2.89	9.430000000000001	0.0	11.77	3.63	0.0	6.3	13.279999999999998	38.010000000000005
Cilimli_3	37.92	17.96	9.459999999999999	0.0	0.0	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.38
Yalova_1	97.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cilimli_2	30.46	26.559999999999995	9.399999999999999	0.0	0.0	31.859999999999996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Geyve_4	7.899999999999999	5.42	3.19	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0	13.26	6.9799999999999995	7.700000000000001	12.78	21.900000000000002	15.299999999999997
Duzce_3	3.4299999999999997	3.95	4.15	4.290000000000001	2.31	4.52	3.25	0.13	3.2299999999999995	2.38	0.06	0.0	16.18	52.06
Geyve_1	10.9	10.190000000000001	5.29	5.420000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	13.510000000000002	7.08	7.88	12.940000000000001	22.35	4.1899999999999995
Gencali_1	13.289999999999997	5.26	0.0	0.0	8.209999999999999	0.0	0.0	12.03	0.0	0.0	0.0	15.51	0.0	45.36
Geyve_3	9.61	9.61	8.169999999999998	5.18	0.0	0.0	0.0	0.0	12.930000000000001	6.659999999999999	7.4799999999999995	12.27	21.27	6.580000000000001
Central_basin_4	3.19	5.06	0.0	4.1899999999999995	1.5699999999999998	5.280000000000001	0.0	8.33	5.159999999999999	1.9999999999999996	3.2	3.3899999999999997	41.779999999999994	16.729999999999997
Izmit_3	2.3	2.67	3.4799999999999995	4.96	4.01	3.9400000000000004	2.54	0.0	0.0	8.989999999999998	1.2799999999999998	5.76	47.15	12.839999999999998
Bandirma_1	15.819999999999999	8.010000000000002	0.0	0.0	16.419999999999998	0.0	15.51	0.0	0.0	11.91	0.0	0.0	23.95	7.9
Izmit_2	2.6599999999999997	2.4	2.04	3.8	2.6700000000000004	3.95	2.56	0.0	0.0	9.02	1.3	5.78	35.010000000000005	28.790000000000003
Izmit_1	2.79	2.9	0.8300000000000001	1.8	1.8699999999999999	1.7900000000000003	2.5500000000000003	0.0	0.0	8.99	1.2799999999999998	5.76	34.92	34.449999999999996
Ganos_2	3.4800000000000004	2.84	3.3200000000000003	4.65	6.609999999999999	7.65	2.2800000000000002	0.0	0.0	0.0	14.05	11.33	29.109999999999996	14.66
Ganos_3	2.48	3.95	4.7	8.75	7.83	7.639999999999999	2.27	0.0	0.0	0.0	14.0	11.35	29.02	7.9399999999999995
Ganos_1	3.410000000000001	8.540000000000001	1.2	2.9400000000000004	1.9600000000000002	5.33	2.28	0.0	0.0	0.0	14.05	11.37	29.119999999999997	19.729999999999997
Ganos_6	5.210000000000001	7.99	5.09	7.42	5.9	7.65	2.2800000000000002	0.0	0.0	0.0	14.070000000000002	11.35	29.139999999999997	3.8600000000000003
Ganos_7	1.9600000000000002	6.790000000000001	1.75	3.66	1.4	2.6100000000000003	2.56	0.0	0.0	0.0	15.75	3.19	32.61	27.690000000000005
Ganos_4	3.53	4.97	7.039999999999999	12.05	7.850000000000001	7.640000000000001	2.2800000000000002	0.0	0.0	0.0	14.05	11.35	29.129999999999995	0.0
Ganos_5	2.73	6.2	6.4799999999999995	9.11	7.840000000000001	7.639999999999999	2.2800000000000002	0.0	0.0	0.0	14.030000000000001	11.350000000000001	29.07	3.19
Sinekci_2	12.180000000000001	10.809999999999999	3.9900000000000007	0.0	10.35	13.820000000000002	0.0	11.719999999999999	0.0	11.86	0.0	0.0	23.79	0.97
Sinekci_3	10.709999999999999	10.95	4.040000000000001	0.0	10.41	13.89	0.0	11.739999999999998	0.0	11.930000000000001	0.0	0.0	23.87	2.0
Sinekci_1	11.139999999999999	11.549999999999999	4.05	0.0	10.440000000000001	14.02	0.0	11.860000000000001	0.0	12.03	0.0	0.0	23.990000000000002	0.47000000000000003
Akyazi_1	21.919999999999998	15.260000000000002	0.0	0.0	0.0	33.53	4.130000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.08
Karadere_1	2.9200000000000004	14.530000000000001	0.02	0.0	0.0	37.68000000000001	7.62	0.24	3.2	2.35	0.06	3.2299999999999995	23.839999999999996	4.2700000000000005
Hendek_2	24.619999999999997	32.230000000000004	8.92	0.0	0.0	32.42999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Terkidag_1	2.66	2.92	2.0	1.77	1.47	0.0	0.0	11.43	0.0	1.9100000000000001	11.95	3.1700000000000004	40.61	20.05
Terkidag_2	2.18	3.19	3.25	1.7600000000000002	1.49	0.0	0.0	11.48	0.0	1.9100000000000001	11.989999999999998	3.21	40.739999999999995	18.75
Terkidag_3	4.04	4.15	2.8899999999999997	1.57	1.31	0.0	0.0	10.200000000000001	0.0	1.6800000000000002	10.669999999999998	2.85	36.26	24.29
Terkidag_4	2.89	5.180000000000001	1.1300000000000001	1.57	1.3	0.0	0.0	10.2	0.0	1.6800000000000002	10.67	2.85	36.21	26.22
Terkidag_extend_2	4.16	1.2	1.67	1.6200000000000003	0.0	0.0	0.0	36.739999999999995	0.0	0.0	38.260000000000005	0.0	15.379999999999999	0.0
Terkidag_extend_3	3.71	1.39	2.81	1.59	0.0	0.0	0.0	36.989999999999995	0.0	0.0	37.25	0.0	15.160000000000002	0.15
Terkidag_extend_1	2.2600000000000002	4.35	2.7299999999999995	1.5500000000000003	0.0	0.0	0.0	36.08	0.0	0.0	37.13	0.0	14.930000000000001	0.0
Terkidag_extend_4	3.900000000000001	1.41	1.1400000000000001	1.6400000000000001	0.0	0.0	0.0	37.08	0.0	0.0	38.589999999999996	0.0	15.290000000000003	0.0
Saros_2	4.209999999999999	7.159999999999999	3.7000000000000006	4.4399999999999995	4.5600000000000005	2.09	0.0	0.0	0.0	13.729999999999999	0.0	8.290000000000001	3.19	48.56
Saros_3	3.04	4.390000000000001	5.15	5.970000000000001	4.61	2.11	0.0	0.0	0.0	13.91	0.0	8.430000000000001	3.2299999999999995	49.1
Saros_1	4.5200000000000005	7.039999999999999	1.8599999999999999	2.18	1.6599999999999997	2.12	0.0	0.0	0.0	13.85	0.0	8.35	3.2299999999999995	55.120000000000005
Bigacan_3	16.81	15.439999999999998	7.709999999999999	0.0	0.0	13.930000000000001	0.0	11.83	0.0	0.0	0.0	0.0	24.15	9.670000000000002
Bigacan_2	12.41	14.070000000000002	7.6899999999999995	0.0	0.0	13.789999999999997	0.0	11.690000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	23.740000000000002	16.119999999999997
Bigacan_1	12.6	5.5600000000000005	7.94	0.0	0.0	14.24	0.0	12.16	0.0	0.0	0.0	0.0	24.55	22.479999999999997
Saros_5	4.07	6.25	2.9400000000000004	3.7700000000000005	4.6	2.1	0.0	0.0	0.0	13.85	0.0	8.389999999999999	3.21	50.730000000000004
Golouk_1	56.5	39.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.38
North_bolu_1	35.489999999999995	39.209999999999994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.77
Saros_extend_4	6.08	10.819999999999999	5.35	5.2700000000000005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.53999999999999	0.0	0.0	0.0	35.7
Saros_extend_1	6.93	17.430000000000003	6.6	5.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.68	0.0	0.0	0.0	26.82
Saros_extend_2	5.5600000000000005	16.28	11.72	5.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.129999999999995	0.0	0.0	0.0	24.84
Saros_extend_3	8.25	11.33	11.989999999999998	5.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0	26.35
Duzce_4	3.6700000000000004	3.12	2.1	4.35	2.32	4.57	3.3	0.13	3.25	2.41	0.06	0.0	16.44	54.2
Gerede_2	2.91	3.1	2.1900000000000004	4.96	5.3	2.8999999999999995	9.41	0.0	11.760000000000002	0.0	0.0	5.950000000000001	7.44	44.010000000000005
Gerede_1	2.6100000000000003	4.319999999999999	0.8700000000000001	1.58	5.3100000000000005	2.8999999999999995	9.450000000000001	0.0	11.79	0.0	0.0	5.970000000000001	7.45	47.65
Gerede_5	5.3100000000000005	2.94	2.9	3.3400000000000007	2.98	0.0	5.87	0.0	11.77	0.0	0.0	5.950000000000001	7.43	51.44
Gerede_4	3.5	4.470000000000001	4.24	4.9399999999999995	2.99	0.0	5.86	0.0	11.78	0.0	0.0	5.95	7.45	48.739999999999995
Gerede_3	3.12	2.96	5.130000000000001	4.960000000000001	5.32	0.0	9.440000000000001	0.0	11.8	0.0	0.0	5.99	7.460000000000001	43.81
Adalar_1	3.07	4.1499999999999995	2.04	0.0	7.860000000000001	0.0	2.4	4.1	5.25	6.57	3.2600000000000002	4.34	56.61	0.22999999999999998
Adalar_2	2.77	3.5	2.0300000000000002	0.0	7.85	0.0	2.38	4.08	5.25	6.55	3.2900000000000005	4.33	56.510000000000005	1.36
Adalar_3	2.8599999999999994	2.79	1.48	0.0	5.69	0.0	1.73	2.98	3.8	4.75	3.66	3.16	43.75	23.259999999999998
Edincik_1	12.9	10.849999999999998	0.0	0.0	10.66	0.0	15.820000000000002	12.080000000000002	0.0	12.22	0.0	0.0	24.46	0.57
Edincik_2	15.030000000000001	5.6000000000000005	0.0	0.0	10.510000000000002	0.0	15.829999999999998	11.98	0.0	12.129999999999999	0.0	0.0	24.229999999999997	4.220000000000001
Adapazari_3	1.7600000000000002	2.6100000000000003	0.8	0.0	0.0	28.520000000000003	3.7700000000000005	0.09	2.6900000000000004	6.720000000000001	1.48	2.88	35.25000000000001	13.36
Adapazari_2	2.2800000000000002	2.5100000000000002	0.8	0.0	0.0	28.670000000000005	3.79	0.09	2.71	6.719999999999999	1.5100000000000002	2.9	35.39999999999999	12.52
Adapazari_1	2.3800000000000003	3.4599999999999995	0.8	0.0	0.0	28.630000000000003	3.7600000000000002	0.09	2.71	6.74	1.5	2.9000000000000004	35.38	11.53
Iznik_3	9.29	6.62	9.71	6.38	3.25	0.0	7.890000000000001	11.709999999999999	16.7	0.0	9.700000000000001	15.069999999999999	0.0	3.3600000000000003
Iznik_2	5.6899999999999995	5.15	5.7	12.04	11.080000000000002	0.0	7.81	11.51	16.36	0.0	9.49	14.84	0.0	0.0
Iznik_1	9.39	2.7800000000000002	2.6999999999999997	9.079999999999998	11.08	0.0	7.779999999999999	11.47	16.35	0.0	9.489999999999998	14.790000000000001	0.0	4.7
Iznik_5	10.250000000000002	11.51	3.9200000000000004	2.9799999999999995	3.2600000000000002	0.0	7.869999999999999	11.65	16.64	0.0	9.66	15.049999999999997	0.0	6.779999999999999
Iznik_4	9.36	9.040000000000001	7.029999999999999	6.36	3.31	0.0	7.95	11.73	16.69	0.0	9.71	15.110000000000003	0.0	3.3599999999999994
Dokurcun_4	4.75	9.83	2.06	1.75	1.51	2.75	0.67	1.1600000000000001	0.4699999999999999	12.16	0.36	0.9800000000000001	21.839999999999996	39.56999999999999
Dokurcun_5	4.1	4.299999999999999	2.91	3.59	3.1399999999999997	2.81	0.6900000000000001	1.1800000000000002	0.47999999999999987	12.260000000000002	0.37999999999999995	1.0	32.44	30.589999999999996
Dokurcun_6	4.139999999999999	3.87	4.8100000000000005	5.76	3.04	2.7699999999999996	0.67	1.1500000000000001	0.48999999999999994	12.17	0.36999999999999994	1.0	31.939999999999998	27.690000000000005
Dokurcun_7	3.2299999999999995	5.1000000000000005	4.569999999999999	5.75	2.9200000000000004	2.63	0.68	1.1800000000000002	0.47999999999999987	12.27	0.37999999999999995	15.069999999999999	32.3	13.35
Cinarcik_1	5.450000000000001	1.5399999999999998	0.0	0.0	10.49	0.0	9.53	0.0	0.0	0.0	12.88	0.0	59.739999999999995	0.0
Dokurcun_1	16.890000000000004	13.419999999999998	0.0	0.7499999999999999	0.5399999999999999	0.74	0.86	2.38	2.2600000000000002	0.0	1.6599999999999997	0.0	52.21	7.57
Dokurcun_2	15.780000000000001	14.559999999999999	0.8800000000000001	1.86	1.04	0.9800000000000001	2.0100000000000007	4.369999999999999	2.17	0.0	1.64	0.0	50.92	3.1199999999999997
Cinarcik_2	4.93	1.5399999999999998	0.0	0.0	10.400000000000002	0.0	9.610000000000001	0.0	0.0	0.0	12.779999999999998	0.0	59.79	0.5599999999999999
Dokurcun_8	4.789999999999999	5.450000000000001	3.5100000000000002	4.389999999999999	2.8600000000000003	2.5200000000000005	0.48	1.1600000000000001	0.4699999999999999	12.14	0.37999999999999995	14.85	31.880000000000003	15.010000000000002
Dokurcun_9	4.43	5.44	1.4600000000000004	2.4	1.5699999999999998	2.37	0.22000000000000003	0.6100000000000001	0.4699999999999999	12.010000000000002	0.36	14.780000000000001	31.639999999999997	22.05
Hendek_1	33.74	23.33	8.98	0.0	0.0	32.17999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dokurcun_3	0.61	8.570000000000002	1.5300000000000002	2.2399999999999998	1.22	1.69	3.2600000000000002	4.54	2.3600000000000003	0.0	1.77	0.0	71.47	0.0
Sarikoy_4	22.780000000000005	9.64	8.179999999999998	8.139999999999999	0.0	45.61999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.99
Sarikoy_2	15.62	16.7	13.920000000000002	8.05	0.0	45.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sarikoy_3	8.01	25.6	13.669999999999998	7.860000000000001	0.0	44.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cilimli_1	6.57	50.12	9.52	0.0	0.0	32.019999999999996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sarikoy_1	25.12	11.07	6.029999999999999	8.290000000000001	0.0	46.74999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0100000000000002
Gundogan_2	29.45	13.84	0.0	0.0	0.0	44.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.629999999999999
Kuzuluk_1	49.64	32.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.18
Gundogan_1	27.28	24.56	0.0	0.0	0.0	44.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0000000000000004
Geyve_2	7.37	8.919999999999998	8.19	5.1899999999999995	0.0	0.0	0.0	0.0	12.929999999999998	6.7	7.49	12.39	21.28	9.23
Elmalik_1	35.75	34.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2
Hendek_3	9.42	47.22	9.059999999999999	0.0	0.0	32.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cilimli_strike_1	69.95000000000002	27.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saros_6	2.5200000000000005	5.42	1.54	1.4600000000000002	2.9400000000000004	2.1100000000000003	0.0	0.0	0.0	13.86	0.0	8.34	3.2	58.529999999999994
Cumayeri_1	27.9	46.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.449999999999996
Karadere_2	2.54	3.96	0.02	0.0	0.0	38.31	7.710000000000001	0.24	3.2399999999999998	2.41	0.06	3.2699999999999996	24.16	14.0
Orhangazi_1	55.3	40.589999999999996	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0100000000000002
Saros_4	4.0600000000000005	3.8	4.8500000000000005	5.950000000000001	4.62	2.11	0.0	0.0	0.0	13.86	0.0	8.36	3.2300000000000004	49.07
Orhangazi_2	59.7	37.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Yalakdere_2	63.15999999999999	33.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.42
Yalakdere_1	58.06999999999999	37.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.98
Karadere_3	0.0	0.47000000000000003	0.38	0.0	0.0	0.0	79.65	4.13	0.0	2.18	1.1	0.0	10.379999999999999	0.0
Bandirma_2	17.78	8.1	0.0	0.0	16.6	0.0	15.74	0.0	0.0	12.04	0.0	0.0	24.22	5.04
Alitinova_1	98.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avcilar_2	3.0300000000000002	3.6	0.0	0.0	9.639999999999999	4.38	1.9400000000000002	3.35	4.300000000000001	1.6800000000000002	2.65	3.5599999999999996	39.08	22.7
Avcilar_1	3.4200000000000004	3.4899999999999998	0.0	0.0	9.65	4.38	1.9600000000000002	3.3299999999999996	4.290000000000001	1.67	2.65	3.5799999999999996	39.080000000000005	22.45
Gemlik_2	11.32	3.88	0.0	5.959999999999999	8.040000000000001	0.0	7.989999999999999	11.77	0.0	0.0	9.74	15.179999999999998	0.0	25.770000000000003
Gemlik_1	11.9	8.98	0.0	5.93	8.01	0.0	7.94	11.75	0.0	0.0	9.68	15.12	0.0	20.379999999999995
Kumburgaz_1	3.3400000000000007	4.43	1.67	3.47	5.430000000000001	4.38	0.0	10.28	4.290000000000001	1.67	2.65	0.0	52.11	6.130000000000001
Kumburgaz_2	3.7300000000000004	3.31	1.6900000000000002	3.5	5.4399999999999995	4.3999999999999995	0.0	10.3	4.3100000000000005	1.6800000000000002	2.65	0.0	52.239999999999995	6.659999999999999
Kumburgaz_3	3.8699999999999997	3.2700000000000005	1.6800000000000002	3.5	5.4399999999999995	4.3999999999999995	0.0	10.32	4.32	1.6800000000000002	2.6700000000000004	0.0	52.29	6.44
Zeytinbagi_3	15.309999999999999	5.65	6.319999999999999	0.0	16.719999999999995	0.0	15.76	0.0	0.0	12.250000000000002	0.0	0.0	24.259999999999998	3.2700000000000005
