Orhangazi_1	34.42999999999999	31.770000000000003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.919999999999998
Saros_4	0.22000000000000003	0.2	0.29	0.69	1.1099999999999999	0.48	0.0	0.0	0.0	27.370000000000005	0.0	3.6400000000000006	33.92999999999999	32.019999999999996
Orhangazi_2	33.25	34.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.839999999999996
Yalakdere_2	38.720000000000006	29.240000000000002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.73
Yalakdere_1	34.5	29.209999999999997	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.980000000000004
Karadere_3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.89000000000001	3.56	0.0	2.8400000000000003	0.0	0.0	18.55	0.0
Bandirma_2	1.3900000000000001	0.97	0.0	0.0	10.76	0.0	17.130000000000003	0.0	0.0	14.709999999999999	0.0	0.0	42.08	12.360000000000001
Alitinova_1	97.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avcilar_2	0.38	0.22000000000000003	0.0	0.0	3.2399999999999998	2.31	1.3	1.1800000000000002	1.36	1.49	2.75	1.45	65.85	18.3
Avcilar_1	0.32	0.35	0.0	0.0	3.2700000000000005	2.3200000000000003	1.31	1.19	1.37	1.51	2.75	1.45	66.11	17.96
Gemlik_2	1.0699999999999998	0.7500000000000001	0.0	0.8200000000000001	3.87	0.0	7.01	23.84	0.0	0.0	13.169999999999998	29.440000000000005	0.0	19.61
Gemlik_1	1.4499999999999997	3.46	0.0	0.8200000000000001	3.96	0.0	6.9700000000000015	23.85	0.0	0.0	13.36	29.22	0.0	16.470000000000002
Kumburgaz_1	0.22999999999999998	1.05	0.6000000000000001	0.97	2.32	2.3000000000000003	0.0	4.93	1.37	1.5	2.7399999999999998	0.0	75.01	6.9
Kumburgaz_2	0.27	0.27	0.6000000000000001	0.9799999999999999	2.3099999999999996	2.29	0.0	4.92	1.37	1.51	2.7699999999999996	0.0	75.23	7.340000000000001
Kumburgaz_3	0.29000000000000004	0.37	0.6000000000000001	0.9799999999999999	2.31	2.3	0.0	4.93	1.37	1.51	2.75	0.0	75.19	7.340000000000001
Zeytinbagi_3	2.12	1.15	1.59	0.0	11.12	0.0	17.29	0.0	0.0	14.830000000000002	0.0	0.0	42.6	8.69
Zeytinbagi_2	1.6300000000000001	2.2199999999999998	1.5500000000000003	0.0	10.709999999999999	0.0	16.859999999999996	0.0	0.0	14.469999999999999	0.0	0.0	41.480000000000004	10.55
Zeytinbagi_1	1.59	1.1600000000000001	1.57	0.0	10.779999999999998	0.0	17.439999999999998	0.0	0.0	14.89	0.0	0.0	42.7	9.3
Izmit_7	0.26000000000000006	0.27999999999999997	0.2	0.42000000000000004	0.6699999999999999	0.7	0.93	0.0	0.0	3.13	0.55	2.0300000000000002	69.92999999999999	20.85
Izmit_6	0.13	0.29000000000000004	0.4800000000000001	0.7699999999999999	0.96	1.28	0.96	0.0	0.0	3.1599999999999997	0.55	2.04	70.36999999999999	18.94
Izmit_5	0.22999999999999998	0.21000000000000005	0.75	1.3	1.6299999999999997	1.28	0.95	0.0	0.0	3.14	0.55	2.0200000000000005	70.1	17.740000000000002
Izmit_4	0.31	1.2899999999999998	0.66	1.67	1.65	1.27	0.9400000000000001	0.0	0.0	3.13	0.55	2.0300000000000002	69.98999999999998	16.459999999999997
Central_basin_3	23.07	64.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.67
Central_basin_2	98.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Central_basin_1	24.36	45.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.929999999999996
Duzce_5	0.54	37.190000000000005	0.21000000000000002	0.72	1.33	0.0	3.13	0.15000000000000002	0.0	0.0	0.0	0.0	26.879999999999995	29.669999999999998
Dokurcun_extend_2	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.21	1.15	0.0	0.0	3.9	8.93	70.9	0.0
Duzce_2	0.25000000000000006	0.23000000000000004	0.29000000000000004	1.21	0.8600000000000001	1.18	2.12	0.1	1.48	0.14	0.0	0.0	35.69	56.35000000000001
Duzce_1	0.33999999999999997	0.37	0.1	0.78	0.8600000000000001	1.17	2.0399999999999996	0.1	1.44	0.13	0.0	0.0	34.59	57.919999999999995
Dokurcun_extend_1	1.47	2.2300000000000004	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2900000000000005	1.19	0.0	0.0	4.04	9.41	73.09	4.33
Bolu_3	0.13	0.0	0.41000000000000003	0.4600000000000001	0.54	0.9099999999999999	3.7599999999999993	0.0	8.1	1.17	0.0	3.3199999999999994	30.600000000000005	50.53
Bolu_2	0.24	0.0	0.39999999999999997	0.4600000000000001	0.0	0.89	1.15	0.0	8.05	1.1800000000000002	0.0	3.29	30.47	53.8
Bolu_1	0.17	0.0	0.18000000000000002	0.4600000000000001	0.0	0.9099999999999999	1.16	0.0	8.110000000000001	1.1800000000000002	0.0	3.3199999999999994	30.580000000000002	53.94
Bolu_4	0.24	0.0	0.26	0.4600000000000001	0.55	0.9099999999999999	3.7699999999999996	0.0	8.120000000000001	1.1800000000000002	0.0	3.3199999999999994	30.639999999999997	50.53
Cilimli_3	9.2	6.42	4.27	0.0	0.0	58.85999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.15
Yalova_1	97.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cilimli_2	8.3	11.209999999999999	4.33	0.0	0.0	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.939999999999998
Geyve_4	0.75	0.42000000000000004	0.21000000000000002	1.55	0.0	0.0	0.0	0.0	12.560000000000002	5.01	11.0	24.740000000000002	28.919999999999998	14.51
Duzce_3	0.27999999999999997	0.16999999999999998	0.42000000000000004	1.25	0.8699999999999999	1.19	2.1	0.1	1.4600000000000002	0.13	0.0	0.0	35.379999999999995	56.489999999999995
Geyve_1	1.1099999999999999	0.9800000000000001	1.3	1.47	0.0	0.0	0.0	0.0	12.87	4.89	11.35	25.609999999999996	29.290000000000003	10.780000000000001
Gencali_1	3.9299999999999997	2.6500000000000004	0.0	0.0	3.8699999999999997	0.0	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0	29.119999999999997	0.0	36.339999999999996
Geyve_3	0.7100000000000001	0.75	1.64	1.61	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	5.090000000000001	11.51	25.56	29.85	9.830000000000002
Central_basin_4	0.23000000000000004	0.9199999999999999	0.0	1.17	0.5399999999999999	2.78	0.0	4.500000000000001	1.6400000000000001	1.81	3.3	2.4899999999999998	78.49	1.9900000000000002
Izmit_3	0.18	0.22000000000000003	0.43999999999999995	1.2100000000000002	1.6199999999999999	1.28	0.95	0.0	0.0	3.13	0.55	2.0300000000000002	70.02	18.34
Bandirma_1	2.01	0.97	0.0	0.0	10.540000000000001	0.0	16.95	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	41.559999999999995	12.95
Izmit_2	0.18	0.18000000000000002	0.18	0.9	0.99	1.28	0.9400000000000001	0.0	0.0	3.15	0.54	2.0300000000000002	62.27	27.32
Izmit_1	0.24000000000000005	0.22999999999999998	0.07999999999999999	0.36000000000000004	0.6699999999999999	0.5499999999999999	0.93	0.0	0.0	3.15	0.54	2.04	62.11	29.04
Ganos_2	0.27	0.18	0.45	1.3399999999999999	3.7	4.290000000000001	0.8100000000000002	0.0	0.0	0.0	9.48	5.680000000000001	61.78000000000001	11.959999999999999
Ganos_3	0.16	0.23000000000000004	0.78	3.45	4.71	4.2700000000000005	0.8	0.0	0.0	0.0	9.46	5.65	61.56	8.830000000000002
Ganos_1	0.25	0.9199999999999999	0.04	0.85	0.78	3.0799999999999996	0.8100000000000002	0.0	0.0	0.0	9.48	5.69	61.75999999999999	16.240000000000002
Ganos_6	0.43	1.1	1.97	3.84	3.94	4.290000000000001	0.8100000000000002	0.0	0.0	0.0	9.52	5.7	62.05	6.21
Ganos_7	0.12000000000000002	1.01	0.5199999999999999	1.9600000000000002	1.15	1.36	0.9100000000000001	0.0	0.0	0.0	10.64	2.3199999999999994	69.34	10.66
Ganos_4	0.2	0.49000000000000005	2.2399999999999998	5.19	4.71	4.28	0.8100000000000002	0.0	0.0	0.0	9.49	5.6899999999999995	61.77	5.029999999999999
Ganos_5	0.2	0.79	2.29	4.33	4.69	4.28	0.8100000000000002	0.0	0.0	0.0	9.46	5.680000000000001	61.64	5.790000000000001
Sinekci_2	1.21	1.2	1.1600000000000001	0.0	4.6	10.98	0.0	17.98	0.0	14.419999999999998	0.0	0.0	41.4	6.51
Sinekci_3	1.04	1.24	1.13	0.0	4.46	10.959999999999997	0.0	17.750000000000004	0.0	14.26	0.0	0.0	40.92	7.7299999999999995
Sinekci_1	0.8099999999999999	1.8099999999999998	1.17	0.0	4.5200000000000005	11.010000000000002	0.0	17.97	0.0	14.48	0.0	0.0	41.6	6.08
Akyazi_1	18.96	10.45	0.0	0.0	0.0	27.639999999999997	3.5100000000000002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.31999999999999
Karadere_1	0.28	9.18	0.0	0.0	0.0	28.48	5.95	0.18	1.4400000000000002	0.13	0.0	0.8099999999999999	42.660000000000004	10.739999999999998
Hendek_2	6.83	10.77	9.44	0.0	0.0	58.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.07
Terkidag_1	0.19000000000000003	0.31	0.13	0.39	0.49000000000000005	0.0	0.0	7.85	0.0	1.7	8.01	2.3299999999999996	75.41	3.1399999999999997
Terkidag_2	0.22999999999999998	0.27999999999999997	0.31999999999999995	0.34	0.45	0.0	0.0	6.94	0.0	1.51	7.07	2.05	66.8	13.929999999999998
Terkidag_3	0.24000000000000005	0.71	0.31999999999999995	0.34	0.45	0.0	0.0	6.959999999999999	0.0	1.49	7.1	2.0599999999999996	66.92	13.35
Terkidag_4	0.24	1.35	0.2	0.34	0.45	0.0	0.0	6.970000000000001	0.0	1.5	7.08	2.07	67.1	12.6
Terkidag_extend_2	0.74	0.13999999999999999	0.65	0.43	0.0	0.0	0.0	42.81	0.0	0.0	30.45	0.0	22.97	0.64
Terkidag_extend_3	0.85	0.7	0.74	0.43	0.0	0.0	0.0	41.3	0.0	0.0	29.390000000000004	0.0	22.3	3.2300000000000004
Terkidag_extend_1	1.6800000000000002	1.77	0.72	0.41	0.0	0.0	0.0	40.95	0.0	0.0	29.720000000000006	0.0	22.259999999999998	1.4
Terkidag_extend_4	1.1600000000000001	0.6900000000000001	0.08	0.44000000000000006	0.0	0.0	0.0	41.87	0.0	0.0	30.060000000000002	0.0	22.66	1.9100000000000001
Saros_2	0.2	0.66	0.19	0.6700000000000002	1.1	0.48999999999999994	0.0	0.0	0.0	27.640000000000004	0.0	3.71	34.25	31.0
Saros_3	0.24000000000000005	0.21000000000000002	0.27999999999999997	0.7000000000000001	1.0900000000000003	0.48	0.0	0.0	0.0	27.32	0.0	3.6399999999999997	33.800000000000004	32.199999999999996
Saros_1	0.2	0.7599999999999999	0.06999999999999999	0.39	0.5	0.48999999999999994	0.0	0.0	0.0	27.720000000000006	0.0	3.71	34.33	31.740000000000002
Bigacan_3	2.13	2.4299999999999997	1.4699999999999998	0.0	0.0	11.120000000000001	0.0	18.05	0.0	0.0	0.0	0.0	41.720000000000006	22.509999999999998
Bigacan_2	1.16	2.2	1.47	0.0	0.0	11.080000000000002	0.0	18.11	0.0	0.0	0.0	0.0	41.709999999999994	23.71
Bigacan_1	1.01	0.9299999999999999	1.42	0.0	0.0	11.0	0.0	18.13	0.0	0.0	0.0	0.0	41.86	25.07
Saros_5	0.28	0.23000000000000007	0.17	0.32	1.12	0.48999999999999994	0.0	0.0	0.0	27.54	0.0	3.6800000000000006	34.11	32.06
Golouk_1	32.35	28.830000000000005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.37
North_bolu_1	15.370000000000001	19.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.61
Saros_extend_4	1.16	1.3900000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.27000000000001	0.0	0.0	0.0	21.96
Saros_extend_1	0.96	2.1300000000000003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.98	0.0	0.0	0.0	21.689999999999998
Saros_extend_2	1.3	0.9199999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.48	0.0	0.0	0.0	21.09
Saros_extend_3	1.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.10000000000001	0.0	0.0	0.0	21.94
Duzce_4	0.27	0.2500000000000001	0.31	1.2400000000000002	0.8700000000000001	1.2	2.08	0.1	1.4600000000000002	0.13	0.0	0.0	35.14	56.81999999999999
Gerede_2	0.22000000000000003	0.0	0.36	0.82	1.33	0.9099999999999999	3.749999999999999	0.0	8.08	0.0	0.0	2.84	23.29	58.410000000000004
Gerede_1	0.18	0.0	0.12000000000000002	0.2	1.32	0.9	3.7599999999999993	0.0	8.07	0.0	0.0	2.83	23.330000000000002	59.230000000000004
Gerede_5	0.25	0.0	0.42000000000000004	0.6300000000000001	0.78	0.0	2.6	0.0	8.05	0.0	0.0	2.83	23.270000000000003	61.06999999999999
Gerede_4	0.20000000000000004	0.0	0.6799999999999999	0.8300000000000001	0.78	0.0	2.5900000000000003	0.0	8.06	0.0	0.0	2.82	23.319999999999997	60.61999999999999
Gerede_3	0.15	0.0	0.7899999999999999	0.8300000000000001	1.31	0.0	3.7699999999999996	0.0	8.08	0.0	0.0	2.83	23.32	58.85
Adalar_1	0.29000000000000004	0.15999999999999998	0.22000000000000003	0.0	2.5500000000000003	0.0	1.7	1.5100000000000002	1.7600000000000002	2.57	3.5700000000000003	1.86	82.4	1.29
Adalar_2	0.15	0.12000000000000002	0.22000000000000003	0.0	2.5900000000000003	0.0	1.7	1.5200000000000002	1.7600000000000002	2.5799999999999996	3.5799999999999996	1.8800000000000001	83.03999999999999	0.69
Adalar_3	0.19	0.15000000000000002	0.16	0.0	1.7899999999999998	0.0	1.2000000000000002	1.08	1.25	1.8200000000000003	3.04	1.31	79.32000000000001	8.55
Edincik_1	0.6599999999999999	1.2600000000000002	0.0	0.0	4.680000000000001	0.0	17.2	18.35	0.0	14.74	0.0	0.0	42.410000000000004	0.13
Edincik_2	1.55	0.54	0.0	0.0	4.549999999999999	0.0	16.55	17.77	0.0	14.220000000000002	0.0	0.0	40.839999999999996	3.4899999999999998
Adapazari_3	0.13000000000000003	0.21000000000000002	0.09999999999999999	0.0	0.0	22.59	3.19	0.08	1.17	1.6	0.6100000000000001	0.79	64.63000000000001	4.87
Adapazari_2	0.17	0.21000000000000002	0.09999999999999999	0.0	0.0	22.67	3.19	0.08	1.17	1.6	0.6100000000000001	0.8	64.92	4.380000000000001
Adapazari_1	0.2	0.26	0.09999999999999999	0.0	0.0	22.48	3.1799999999999997	0.08	1.17	1.6	0.6000000000000001	0.7899999999999999	64.47	4.9799999999999995
Iznik_3	1.17	1.1199999999999999	1.9100000000000001	1.4300000000000002	1.2799999999999998	0.0	6.969999999999999	23.720000000000002	15.189999999999998	0.0	13.229999999999999	29.2	0.0	4.359999999999999
Iznik_2	0.5700000000000001	0.53	0.9799999999999999	2.27	5.299999999999999	0.0	7.0	23.689999999999998	15.219999999999999	0.0	13.219999999999999	29.03	0.0	1.78
Iznik_1	0.34	0.24	0.33999999999999997	1.31	5.16	0.0	7.06	24.080000000000002	15.419999999999998	0.0	13.350000000000003	29.830000000000002	0.0	2.44
Iznik_5	1.2500000000000002	1.5400000000000003	0.96	0.95	1.29	0.0	7.0200000000000005	23.96	15.3	0.0	13.27	29.51	0.0	4.550000000000001
Iznik_4	1.2600000000000002	1.7899999999999998	1.61	1.44	1.31	0.0	6.93	23.71	15.2	0.0	13.23	29.139999999999997	0.0	3.9799999999999995
Dokurcun_4	0.43	3.08	0.36	0.35	0.6700000000000002	1.19	1.2799999999999998	1.51	0.71	5.459999999999999	0.77	1.5	72.64000000000001	9.84
Dokurcun_5	0.31999999999999995	0.35	0.31	0.33999999999999997	0.9199999999999999	1.1700000000000002	1.2499999999999998	1.53	0.6900000000000001	5.36	0.77	1.5	76.07	9.209999999999999
Dokurcun_6	0.27	0.29	0.38	0.45	0.76	1.1700000000000002	1.25	1.5000000000000002	0.6900000000000001	5.34	0.76	1.4899999999999998	76.05	9.389999999999999
Dokurcun_7	0.21000000000000002	0.3	0.31	0.41000000000000003	0.67	1.0100000000000002	1.27	1.52	0.71	5.42	0.77	8.53	77.03999999999999	1.6
Cinarcik_1	1.5799999999999998	1.07	0.0	0.0	5.96	0.0	7.3100000000000005	0.0	0.0	0.0	15.469999999999999	0.0	35.5	32.63
Dokurcun_1	3.0100000000000007	1.81	0.41000000000000003	0.89	0.76	0.9099999999999999	1.2600000000000002	3.660000000000001	3.4299999999999997	0.0	3.87	0.0	64.6	14.52
Dokurcun_2	1.8199999999999998	1.98	0.8800000000000001	1.23	1.2399999999999998	1.6200000000000003	3.78	6.92	3.3599999999999994	0.0	3.7800000000000002	0.0	65.11	7.33
Cinarcik_2	1.83	1.12	0.0	0.0	5.85	0.0	7.17	0.0	0.0	0.0	15.070000000000002	0.0	34.31	34.17
Dokurcun_8	0.26999999999999996	0.32999999999999996	0.26	0.33	0.6300000000000001	0.8800000000000001	1.05	1.5	0.72	5.35	0.77	8.47	76.57000000000001	2.65
Dokurcun_9	0.29	0.16999999999999998	0.15000000000000002	0.18	0.25	0.72	0.55	0.8	0.7200000000000001	5.47	0.78	8.63	77.82000000000001	3.31
Hendek_1	9.37	7.470000000000001	9.7	0.0	0.0	59.879999999999995	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.430000000000001
Dokurcun_3	0.15	2.67	1.23	1.55	1.48	2.8800000000000003	6.85	7.159999999999999	3.5100000000000002	0.0	3.94	0.0	67.60999999999999	0.0
Sarikoy_4	3.2299999999999995	2.5100000000000002	3.87	7.93	0.0	63.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.07
Sarikoy_2	3.87	4.880000000000001	9.41	8.3	0.0	65.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.49
Sarikoy_3	2.41	7.159999999999999	9.45	8.28	0.0	65.33999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.459999999999999
Cilimli_1	2.49	31.919999999999998	4.08	0.0	0.0	59.029999999999994	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.41
Sarikoy_1	3.9500000000000006	3.11	5.83	8.81	0.0	71.01000000000002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.290000000000001
Gundogan_2	3.85	2.89	0.0	0.0	0.0	65.53999999999999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.82
Kuzuluk_1	26.0	17.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.95
Gundogan_1	5.3	5.45	0.0	0.0	0.0	65.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.060000000000002
Geyve_2	1.0699999999999998	0.8099999999999999	1.5900000000000003	1.5399999999999998	0.0	0.0	0.0	0.0	12.95	5.03	11.220000000000002	25.470000000000002	29.459999999999997	10.489999999999998
Elmalik_1	25.38	21.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.220000000000006
Hendek_3	4.6000000000000005	24.040000000000003	9.48	0.0	0.0	59.63000000000001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.16
Cilimli_strike_1	50.14999999999999	23.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.75
Saros_6	0.15000000000000002	0.18000000000000002	0.08	0.030000000000000006	0.61	0.48999999999999994	0.0	0.0	0.0	27.619999999999997	0.0	3.71	34.209999999999994	32.879999999999995
Cumayeri_1	16.46	28.270000000000003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.15
Karadere_2	0.21000000000000002	0.29000000000000004	0.0	0.0	0.0	29.110000000000003	6.01	0.18	1.4500000000000002	0.13	0.0	0.82	42.69	19.020000000000003
