TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Zeytinbagi_3	12.9	5.0	5.0	0.0	14.4	0.0	7.5	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	1.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Zeytinbagi_2	8.0	10.9	5.0	0.0	14.4	0.0	7.5	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Zeytinbagi_1	12.9	6.0	5.0	0.0	14.4	0.0	7.5	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Izmit_7	2.4	1.6	1.6	1.1	0.9	1.6	2.8	0.0	0.0	15.6	2.2	10.9	44.1	15.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Izmit_6	2.7	1.9	2.3	2.5	1.9	3.4	2.8	0.0	0.0	15.6	2.2	10.9	44.1	9.5
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Izmit_5	2.9	2.5	3.6	4.1	3.5	3.4	2.8	0.0	0.0	15.6	2.2	10.9	44.1	4.2
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Izmit_4	2.1	4.0	3.7	6.3	3.5	3.4	2.8	0.0	0.0	15.6	2.2	10.9	44.1	1.3
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Central_basin_3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Central_basin_2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Central_basin_1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Duzce_5	2.4	62.1	2.7	1.2	3.4	0.0	3.3	0.0	0.0	5.7	0.1	0.0	18.9	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_extend_2	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.0	64.9	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Duzce_2	3.2	3.3	2.0	3.0	2.3	3.3	2.2	0.0	0.0	3.8	0.1	0.0	21.4	55.3
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Duzce_1	4.2	3.7	1.0	2.2	2.3	3.3	2.2	0.0	0.0	3.8	0.1	0.0	21.4	55.7
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_extend_1	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.0	64.9	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bolu_3	1.7	2.7	1.2	1.9	1.8	2.2	8.1	0.0	10.1	1.1	0.0	4.9	26.5	37.6
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bolu_2	2.2	3.4	1.2	1.9	0.0	2.2	3.3	0.0	10.1	1.1	0.0	4.9	26.5	43.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bolu_1	2.7	3.4	0.4	1.9	0.0	2.2	3.3	0.0	10.1	1.1	0.0	4.9	26.5	43.3
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bolu_4	2.6	4.0	0.9	1.9	1.8	2.2	8.1	0.0	10.1	1.1	0.0	4.9	26.5	35.7
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Cilimli_3	24.1	25.9	7.4	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Yalova_1	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Cilimli_2	20.4	29.6	7.4	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Geyve_4	9.6	3.6	1.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.9	6.6	8.4	54.2	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Duzce_3	2.4	2.6	3.8	3.0	2.3	3.3	2.2	0.0	0.0	3.8	0.1	0.0	21.4	55.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Geyve_1	5.7	6.0	2.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.9	6.6	8.4	54.2	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gencali_1	11.2	5.6	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	50.7
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Geyve_3	3.6	6.9	3.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.9	6.6	8.4	54.2	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Central_basin_4	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Izmit_3	2.2	2.1	3.4	5.2	3.5	3.4	2.8	0.0	0.0	15.6	2.2	10.9	44.1	4.5
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bandirma_1	15.4	7.5	0.0	0.0	14.4	0.0	7.5	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	1.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Izmit_2	2.5	1.9	2.2	3.7	2.6	3.4	2.8	0.0	0.0	15.6	2.2	10.9	28.0	24.1
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Izmit_1	2.2	1.9	0.4	2.2	1.6	1.7	2.8	0.0	0.0	15.6	2.2	10.9	28.0	30.1
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Ganos_2	4.2	3.1	3.6	8.1	10.7	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.1	49.9
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Ganos_3	3.5	3.2	5.4	15.0	10.7	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.1	41.6
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Ganos_1	3.3	8.8	1.3	5.2	2.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.1	58.4
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Ganos_6	5.4	4.0	5.7	6.9	8.2	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.1	49.2
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Ganos_7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Ganos_4	4.7	4.6	9.7	15.0	10.7	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.1	34.8
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Ganos_5	3.7	6.5	7.5	9.8	10.7	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.1	41.3
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Sinekci_2	10.4	6.0	2.0	0.0	11.9	7.0	0.0	8.5	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Sinekci_3	7.0	9.5	2.0	0.0	11.9	7.0	0.0	8.5	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Sinekci_1	10.9	5.5	2.0	0.0	11.9	7.0	0.0	8.5	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Akyazi_1	24.4	14.5	0.0	0.0	0.0	31.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Karadere_1	2.6	12.5	0.0	0.0	0.0	35.2	6.3	0.0	0.0	3.8	0.1	4.0	35.5	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Hendek_2	24.1	22.2	11.1	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_1	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_2	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_4	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_extend_2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_extend_3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_extend_1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Terkidag_extend_4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_2	4.3	5.8	2.8	4.7	4.6	1.4	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	11.5	0.1	51.1
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_3	3.1	4.1	3.7	5.2	4.6	1.4	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	11.5	0.1	52.8
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_1	4.8	6.2	1.5	2.1	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	11.5	0.1	57.9
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bigacan_3	14.4	9.5	5.0	0.0	0.0	7.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	19.9
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bigacan_2	12.9	10.4	5.0	0.0	0.0	7.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	20.4
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Bigacan_1	7.5	5.5	5.0	0.0	0.0	7.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	30.8
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_5	3.2	6.4	2.2	3.1	4.6	1.4	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	11.5	0.1	54.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Golouk_1	69.1	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	North_bolu_1	31.8	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_extend_4	4.7	8.5	3.2	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	41.9
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_extend_1	3.4	15.8	6.4	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	32.7
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_extend_2	4.5	14.7	9.6	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	29.5
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_extend_3	6.2	9.2	9.6	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0	0.0	33.3
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Duzce_4	3.1	1.7	2.8	3.0	2.3	3.3	2.2	0.0	0.0	3.8	0.1	0.0	21.4	56.2
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gerede_2	2.6	2.2	1.7	3.9	4.1	2.2	8.1	0.0	10.1	0.0	0.0	4.7	14.8	45.5
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gerede_1	2.5	3.6	0.7	1.1	4.1	2.2	8.1	0.0	10.1	0.0	0.0	4.7	14.8	48.1
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gerede_5	3.7	1.9	2.2	2.8	2.3	0.0	4.8	0.0	10.1	0.0	0.0	4.7	14.8	52.7
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gerede_4	2.6	3.0	3.2	3.9	2.3	0.0	4.8	0.0	10.1	0.0	0.0	4.7	14.8	50.5
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gerede_3	3.1	2.1	3.9	3.9	4.1	0.0	8.1	0.0	10.1	0.0	0.0	4.7	14.8	45.2
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Adalar_1	3.8	4.0	3.2	0.0	13.7	0.0	7.1	0.0	0.0	13.9	0.0	11.1	30.9	12.1
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Adalar_2	2.6	3.8	3.2	0.0	13.7	0.0	7.1	0.0	0.0	13.9	0.0	11.1	30.9	13.4
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Adalar_3	2.2	2.8	2.3	0.0	9.8	0.0	5.1	0.0	0.0	10.0	2.2	7.9	27.3	30.3
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Edincik_1	10.0	8.0	0.0	0.0	11.9	0.0	7.5	8.5	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Edincik_2	14.4	3.5	0.0	0.0	11.9	0.0	7.5	8.5	0.0	18.4	0.0	0.0	35.3	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Adapazari_3	1.1	2.3	0.9	0.0	0.0	26.6	3.4	0.0	0.0	9.4	2.5	3.3	49.0	1.4
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Adapazari_2	2.1	2.3	0.9	0.0	0.0	26.6	3.4	0.0	0.0	9.4	2.5	3.3	49.0	0.4
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Adapazari_1	2.2	2.6	0.9	0.0	0.0	26.6	3.4	0.0	0.0	9.4	2.5	3.3	49.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Iznik_3	8.6	8.6	14.9	7.5	3.7	0.0	14.2	13.8	9.3	0.0	8.2	10.4	0.0	0.4
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Iznik_2	7.8	3.0	9.3	11.9	11.6	0.0	14.2	13.8	9.3	0.0	8.2	10.4	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Iznik_1	8.2	1.1	3.0	10.1	11.6	0.0	14.2	13.8	9.3	0.0	8.2	10.4	0.0	9.7
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Iznik_5	13.1	8.2	5.6	1.9	3.7	0.0	14.2	13.8	9.3	0.0	8.2	10.4	0.0	11.2
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Iznik_4	9.7	10.8	11.9	7.5	3.7	0.0	14.2	13.8	9.3	0.0	8.2	10.4	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_4	3.3	5.4	2.8	1.3	1.6	3.4	0.7	0.1	0.0	6.1	0.3	0.6	51.2	22.8
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_5	1.9	3.3	3.6	2.5	2.5	3.4	0.7	0.1	0.0	6.1	0.3	0.6	64.4	10.2
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_6	2.4	2.8	4.3	3.7	2.5	3.4	0.7	0.1	0.0	6.1	0.3	0.6	64.4	8.2
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_7	2.1	1.8	3.0	3.7	2.4	3.3	0.7	0.1	0.0	6.1	0.3	11.8	64.4	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Cinarcik_1	10.0	5.0	0.0	0.0	30.7	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_1	9.7	6.0	0.7	1.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	79.1	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_2	4.5	6.0	1.5	1.5	0.7	1.5	2.2	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	79.1	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Cinarcik_2	9.1	5.0	0.0	0.0	30.7	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	0.8
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_8	3.1	2.8	2.1	2.7	2.4	3.1	0.7	0.1	0.0	6.1	0.3	11.8	64.4	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_9	3.7	4.3	1.3	1.2	0.9	3.1	0.3	0.1	0.0	6.1	0.3	11.8	64.4	2.1
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Hendek_1	27.8	18.5	11.1	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Dokurcun_3	0.7	8.2	1.5	1.5	0.7	1.5	3.7	0.7	0.0	0.0	1.5	0.0	79.1	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Sarikoy_4	19.4	2.2	9.7	6.7	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Sarikoy_2	9.0	16.4	14.9	6.7	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Sarikoy_3	8.2	17.2	14.9	6.7	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Cilimli_1	1.9	48.1	7.4	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Sarikoy_1	23.1	11.9	5.2	6.7	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gundogan_2	24.6	11.9	0.0	0.0	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Kuzuluk_1	54.5	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Gundogan_1	24.6	22.4	0.0	0.0	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Geyve_2	4.5	6.0	3.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.9	6.6	8.4	54.2	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Elmalik_1	35.9	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Hendek_3	1.9	44.4	11.1	0.0	0.0	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Cilimli_strike_1	70.6	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_6	2.6	5.7	1.2	0.4	3.6	1.4	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	11.5	0.1	60.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Cumayeri_1	16.7	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Karadere_2	2.7	2.4	0.0	0.0	0.0	35.2	6.3	0.0	0.0	3.8	0.1	4.0	35.5	10.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Orhangazi_1	63.2	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Saros_4	3.7	3.7	3.5	5.2	4.6	1.4	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	11.5	0.1	52.8
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Orhangazi_2	63.2	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017_L_m	H3	bg_BG_3	bmin_1.14_bmax_1.16	MFD_GR	Set_1	sample_1	Yalakdere_2	57.4	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
