Set_1	Zeytinbagi_3	AkkarEtAlRjb2014	0.07
Set_2	Zeytinbagi_3	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Zeytinbagi_3	ChiouYoungs2008	0.12
Set_2	Zeytinbagi_3	ChiouYoungs2008	0.3
Set_1	Zeytinbagi_3	AkkarCagnan2010	0.09
Set_2	Zeytinbagi_3	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Zeytinbagi_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.07
Set_2	Zeytinbagi_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_1	Zeytinbagi_2	AkkarEtAlRjb2014	0.09
Set_2	Zeytinbagi_2	AkkarEtAlRjb2014	0.33
Set_1	Zeytinbagi_2	ChiouYoungs2008	0.14
Set_2	Zeytinbagi_2	ChiouYoungs2008	0.38
Set_1	Zeytinbagi_2	AkkarCagnan2010	0.11
Set_2	Zeytinbagi_2	AkkarCagnan2010	0.35
Set_1	Zeytinbagi_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.1
Set_2	Zeytinbagi_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.32
Set_1	Zeytinbagi_1	AkkarEtAlRjb2014	0.14
Set_2	Zeytinbagi_1	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Zeytinbagi_1	ChiouYoungs2008	0.19
Set_2	Zeytinbagi_1	ChiouYoungs2008	0.33
Set_1	Zeytinbagi_1	AkkarCagnan2010	0.15
Set_2	Zeytinbagi_1	AkkarCagnan2010	0.29
Set_1	Zeytinbagi_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.15
Set_2	Zeytinbagi_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Izmit_7	AkkarEtAlRjb2014	0.13
Set_2	Izmit_7	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Izmit_7	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Izmit_7	ChiouYoungs2008	0.32
Set_1	Izmit_7	AkkarCagnan2010	0.15
Set_2	Izmit_7	AkkarCagnan2010	0.28
Set_1	Izmit_7	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Izmit_7	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Izmit_6	AkkarEtAlRjb2014	0.05
Set_2	Izmit_6	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Izmit_6	ChiouYoungs2008	0.1
Set_2	Izmit_6	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Izmit_6	AkkarCagnan2010	0.07
Set_2	Izmit_6	AkkarCagnan2010	0.29
Set_1	Izmit_6	ZhaoEtAl2006Asc	0.07
Set_2	Izmit_6	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Izmit_5	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Izmit_5	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Izmit_5	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Izmit_5	ChiouYoungs2008	0.31
Set_1	Izmit_5	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Izmit_5	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Izmit_5	ZhaoEtAl2006Asc	0.12
Set_2	Izmit_5	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Izmit_4	AkkarEtAlRjb2014	0.11
Set_2	Izmit_4	AkkarEtAlRjb2014	0.3
Set_1	Izmit_4	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Izmit_4	ChiouYoungs2008	0.36
Set_1	Izmit_4	AkkarCagnan2010	0.13
Set_2	Izmit_4	AkkarCagnan2010	0.32
Set_1	Izmit_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.11
Set_2	Izmit_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.3
Set_1	Central_basin_3	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_2	Central_basin_3	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_1	Central_basin_3	ChiouYoungs2008	0.22
Set_2	Central_basin_3	ChiouYoungs2008	0.25
Set_1	Central_basin_3	AkkarCagnan2010	0.24
Set_2	Central_basin_3	AkkarCagnan2010	0.29
Set_1	Central_basin_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.29
Set_2	Central_basin_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.21
Set_1	Central_basin_2	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_2	Central_basin_2	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Central_basin_2	ChiouYoungs2008	0.22
Set_2	Central_basin_2	ChiouYoungs2008	0.23
Set_1	Central_basin_2	AkkarCagnan2010	0.24
Set_2	Central_basin_2	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Central_basin_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.3
Set_2	Central_basin_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.19
Set_1	Central_basin_1	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_2	Central_basin_1	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Central_basin_1	ChiouYoungs2008	0.22
Set_2	Central_basin_1	ChiouYoungs2008	0.22
Set_1	Central_basin_1	AkkarCagnan2010	0.24
Set_2	Central_basin_1	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Central_basin_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.3
Set_2	Central_basin_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.19
Set_1	Duzce_5	AkkarEtAlRjb2014	0.14
Set_2	Duzce_5	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Duzce_5	ChiouYoungs2008	0.19
Set_2	Duzce_5	ChiouYoungs2008	0.31
Set_1	Duzce_5	AkkarCagnan2010	0.15
Set_2	Duzce_5	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Duzce_5	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_2	Duzce_5	ZhaoEtAl2006Asc	0.23
Set_1	Dokurcun_extend_2	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Dokurcun_extend_2	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Dokurcun_extend_2	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Dokurcun_extend_2	ChiouYoungs2008	0.31
Set_1	Dokurcun_extend_2	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Dokurcun_extend_2	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Dokurcun_extend_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Dokurcun_extend_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.23
Set_1	Duzce_2	AkkarEtAlRjb2014	0.13
Set_2	Duzce_2	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Duzce_2	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Duzce_2	ChiouYoungs2008	0.31
Set_1	Duzce_2	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Duzce_2	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Duzce_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Duzce_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_1	Duzce_1	AkkarEtAlRjb2014	0.07
Set_2	Duzce_1	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Duzce_1	ChiouYoungs2008	0.14
Set_2	Duzce_1	ChiouYoungs2008	0.3
Set_1	Duzce_1	AkkarCagnan2010	0.09
Set_2	Duzce_1	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Duzce_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.08
Set_2	Duzce_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_1	Dokurcun_extend_1	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Dokurcun_extend_1	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Dokurcun_extend_1	ChiouYoungs2008	0.11
Set_2	Dokurcun_extend_1	ChiouYoungs2008	0.32
Set_1	Dokurcun_extend_1	AkkarCagnan2010	0.08
Set_2	Dokurcun_extend_1	AkkarCagnan2010	0.28
Set_1	Dokurcun_extend_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Dokurcun_extend_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_1	Bolu_3	AkkarEtAlRjb2014	0.11
Set_2	Bolu_3	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_1	Bolu_3	ChiouYoungs2008	0.16
Set_2	Bolu_3	ChiouYoungs2008	0.33
Set_1	Bolu_3	AkkarCagnan2010	0.12
Set_2	Bolu_3	AkkarCagnan2010	0.29
Set_1	Bolu_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.11
Set_2	Bolu_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Bolu_2	AkkarEtAlRjb2014	0.09
Set_2	Bolu_2	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Bolu_2	ChiouYoungs2008	0.13
Set_2	Bolu_2	ChiouYoungs2008	0.3
Set_1	Bolu_2	AkkarCagnan2010	0.1
Set_2	Bolu_2	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Bolu_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.1
Set_2	Bolu_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Bolu_1	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Bolu_1	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Bolu_1	ChiouYoungs2008	0.15
Set_2	Bolu_1	ChiouYoungs2008	0.32
Set_1	Bolu_1	AkkarCagnan2010	0.12
Set_2	Bolu_1	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Bolu_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Bolu_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.23
Set_1	Bolu_4	AkkarEtAlRjb2014	0.1
Set_2	Bolu_4	AkkarEtAlRjb2014	0.31
Set_1	Bolu_4	ChiouYoungs2008	0.13
Set_2	Bolu_4	ChiouYoungs2008	0.38
Set_1	Bolu_4	AkkarCagnan2010	0.11
Set_2	Bolu_4	AkkarCagnan2010	0.34
Set_1	Bolu_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.11
Set_2	Bolu_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.3
Set_1	Cilimli_3	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Cilimli_3	AkkarEtAlRjb2014	0.29
Set_1	Cilimli_3	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Cilimli_3	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Cilimli_3	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Cilimli_3	AkkarCagnan2010	0.31
Set_1	Cilimli_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.12
Set_2	Cilimli_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.27
Set_1	Yalova_1	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Yalova_1	AkkarEtAlRjb2014	0.29
Set_1	Yalova_1	ChiouYoungs2008	0.15
Set_2	Yalova_1	ChiouYoungs2008	0.35
Set_1	Yalova_1	AkkarCagnan2010	0.13
Set_2	Yalova_1	AkkarCagnan2010	0.31
Set_1	Yalova_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Yalova_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.28
Set_1	Cilimli_2	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Cilimli_2	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Cilimli_2	ChiouYoungs2008	0.1
Set_2	Cilimli_2	ChiouYoungs2008	0.32
Set_1	Cilimli_2	AkkarCagnan2010	0.08
Set_2	Cilimli_2	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Cilimli_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Cilimli_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.23
Set_1	Geyve_4	AkkarEtAlRjb2014	0.1
Set_2	Geyve_4	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_1	Geyve_4	ChiouYoungs2008	0.14
Set_2	Geyve_4	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Geyve_4	AkkarCagnan2010	0.11
Set_2	Geyve_4	AkkarCagnan2010	0.3
Set_1	Geyve_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.12
Set_2	Geyve_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.27
Set_1	Duzce_3	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Duzce_3	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_1	Duzce_3	ChiouYoungs2008	0.13
Set_2	Duzce_3	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Duzce_3	AkkarCagnan2010	0.1
Set_2	Duzce_3	AkkarCagnan2010	0.3
Set_1	Duzce_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Duzce_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_1	Geyve_1	AkkarEtAlRjb2014	0.06
Set_2	Geyve_1	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Geyve_1	ChiouYoungs2008	0.13
Set_2	Geyve_1	ChiouYoungs2008	0.32
Set_1	Geyve_1	AkkarCagnan2010	0.08
Set_2	Geyve_1	AkkarCagnan2010	0.28
Set_1	Geyve_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.07
Set_2	Geyve_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Gencali_1	AkkarEtAlRjb2014	0.11
Set_2	Gencali_1	AkkarEtAlRjb2014	0.3
Set_1	Gencali_1	ChiouYoungs2008	0.15
Set_2	Gencali_1	ChiouYoungs2008	0.35
Set_1	Gencali_1	AkkarCagnan2010	0.12
Set_2	Gencali_1	AkkarCagnan2010	0.32
Set_1	Gencali_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.11
Set_2	Gencali_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.3
Set_1	Geyve_3	AkkarEtAlRjb2014	0.13
Set_2	Geyve_3	AkkarEtAlRjb2014	0.23
Set_1	Geyve_3	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Geyve_3	ChiouYoungs2008	0.3
Set_1	Geyve_3	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Geyve_3	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Geyve_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Geyve_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.22
Set_1	Central_basin_4	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_2	Central_basin_4	AkkarEtAlRjb2014	0.21
Set_1	Central_basin_4	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Central_basin_4	ChiouYoungs2008	0.14
Set_1	Central_basin_4	AkkarCagnan2010	0.2
Set_2	Central_basin_4	AkkarCagnan2010	0.21
Set_1	Central_basin_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_2	Central_basin_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_1	Izmit_3	AkkarEtAlRjb2014	0.13
Set_2	Izmit_3	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_1	Izmit_3	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Izmit_3	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Izmit_3	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Izmit_3	AkkarCagnan2010	0.31
Set_1	Izmit_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_2	Izmit_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.27
Set_1	Bandirma_1	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Bandirma_1	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Bandirma_1	ChiouYoungs2008	0.16
Set_2	Bandirma_1	ChiouYoungs2008	0.29
Set_1	Bandirma_1	AkkarCagnan2010	0.13
Set_2	Bandirma_1	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Bandirma_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.12
Set_2	Bandirma_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.23
Set_1	Izmit_2	AkkarEtAlRjb2014	0.09
Set_2	Izmit_2	AkkarEtAlRjb2014	0.23
Set_1	Izmit_2	ChiouYoungs2008	0.11
Set_2	Izmit_2	ChiouYoungs2008	0.29
Set_1	Izmit_2	AkkarCagnan2010	0.09
Set_2	Izmit_2	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Izmit_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.1
Set_2	Izmit_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.22
Set_1	Izmit_1	AkkarEtAlRjb2014	0.11
Set_2	Izmit_1	AkkarEtAlRjb2014	0.29
Set_1	Izmit_1	ChiouYoungs2008	0.15
Set_2	Izmit_1	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Izmit_1	AkkarCagnan2010	0.12
Set_2	Izmit_1	AkkarCagnan2010	0.31
Set_1	Izmit_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.12
Set_2	Izmit_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.28
Set_1	Ganos_2	AkkarEtAlRjb2014	0.13
Set_2	Ganos_2	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Ganos_2	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Ganos_2	ChiouYoungs2008	0.31
Set_1	Ganos_2	AkkarCagnan2010	0.15
Set_2	Ganos_2	AkkarCagnan2010	0.28
Set_1	Ganos_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_2	Ganos_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_1	Ganos_3	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Ganos_3	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Ganos_3	ChiouYoungs2008	0.13
Set_2	Ganos_3	ChiouYoungs2008	0.29
Set_1	Ganos_3	AkkarCagnan2010	0.1
Set_2	Ganos_3	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Ganos_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Ganos_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_1	Ganos_1	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Ganos_1	AkkarEtAlRjb2014	0.3
Set_1	Ganos_1	ChiouYoungs2008	0.14
Set_2	Ganos_1	ChiouYoungs2008	0.35
Set_1	Ganos_1	AkkarCagnan2010	0.1
Set_2	Ganos_1	AkkarCagnan2010	0.32
Set_1	Ganos_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Ganos_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.28
Set_1	Ganos_6	AkkarEtAlRjb2014	0.06
Set_2	Ganos_6	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Ganos_6	ChiouYoungs2008	0.12
Set_2	Ganos_6	ChiouYoungs2008	0.31
Set_1	Ganos_6	AkkarCagnan2010	0.07
Set_2	Ganos_6	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Ganos_6	ZhaoEtAl2006Asc	0.07
Set_2	Ganos_6	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_1	Ganos_7	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_2	Ganos_7	AkkarEtAlRjb2014	0.2
Set_1	Ganos_7	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Ganos_7	ChiouYoungs2008	0.14
Set_1	Ganos_7	AkkarCagnan2010	0.2
Set_2	Ganos_7	AkkarCagnan2010	0.21
Set_1	Ganos_7	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_2	Ganos_7	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_1	Ganos_4	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Ganos_4	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_1	Ganos_4	ChiouYoungs2008	0.13
Set_2	Ganos_4	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Ganos_4	AkkarCagnan2010	0.09
Set_2	Ganos_4	AkkarCagnan2010	0.3
Set_1	Ganos_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Ganos_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_1	Ganos_5	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Ganos_5	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Ganos_5	ChiouYoungs2008	0.13
Set_2	Ganos_5	ChiouYoungs2008	0.29
Set_1	Ganos_5	AkkarCagnan2010	0.09
Set_2	Ganos_5	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Ganos_5	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Ganos_5	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_1	Sinekci_2	AkkarEtAlRjb2014	0.13
Set_2	Sinekci_2	AkkarEtAlRjb2014	0.29
Set_1	Sinekci_2	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Sinekci_2	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Sinekci_2	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Sinekci_2	AkkarCagnan2010	0.31
Set_1	Sinekci_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_2	Sinekci_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.28
Set_1	Sinekci_3	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Sinekci_3	AkkarEtAlRjb2014	0.3
Set_1	Sinekci_3	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Sinekci_3	ChiouYoungs2008	0.35
Set_1	Sinekci_3	AkkarCagnan2010	0.13
Set_2	Sinekci_3	AkkarCagnan2010	0.32
Set_1	Sinekci_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Sinekci_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.28
Set_1	Sinekci_1	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Sinekci_1	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_1	Sinekci_1	ChiouYoungs2008	0.15
Set_2	Sinekci_1	ChiouYoungs2008	0.32
Set_1	Sinekci_1	AkkarCagnan2010	0.12
Set_2	Sinekci_1	AkkarCagnan2010	0.29
Set_1	Sinekci_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
Set_2	Sinekci_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.27
Set_1	Akyazi_1	AkkarEtAlRjb2014	0.13
Set_2	Akyazi_1	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Akyazi_1	ChiouYoungs2008	0.18
Set_2	Akyazi_1	ChiouYoungs2008	0.33
Set_1	Akyazi_1	AkkarCagnan2010	0.14
Set_2	Akyazi_1	AkkarCagnan2010	0.28
Set_1	Akyazi_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_2	Akyazi_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Karadere_1	AkkarEtAlRjb2014	0.1
Set_2	Karadere_1	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Karadere_1	ChiouYoungs2008	0.14
Set_2	Karadere_1	ChiouYoungs2008	0.29
Set_1	Karadere_1	AkkarCagnan2010	0.11
Set_2	Karadere_1	AkkarCagnan2010	0.26
Set_1	Karadere_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.11
Set_2	Karadere_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.23
Set_1	Hendek_2	AkkarEtAlRjb2014	0.08
Set_2	Hendek_2	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_1	Hendek_2	ChiouYoungs2008	0.12
Set_2	Hendek_2	ChiouYoungs2008	0.3
Set_1	Hendek_2	AkkarCagnan2010	0.09
Set_2	Hendek_2	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Hendek_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.09
Set_2	Hendek_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_1	Terkidag_1	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_2	Terkidag_1	AkkarEtAlRjb2014	0.2
Set_1	Terkidag_1	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Terkidag_1	ChiouYoungs2008	0.14
Set_1	Terkidag_1	AkkarCagnan2010	0.2
Set_2	Terkidag_1	AkkarCagnan2010	0.21
Set_1	Terkidag_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_2	Terkidag_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_1	Terkidag_2	AkkarEtAlRjb2014	0.22
Set_2	Terkidag_2	AkkarEtAlRjb2014	0.21
Set_1	Terkidag_2	ChiouYoungs2008	0.15
Set_2	Terkidag_2	ChiouYoungs2008	0.14
Set_1	Terkidag_2	AkkarCagnan2010	0.18
Set_2	Terkidag_2	AkkarCagnan2010	0.21
Set_1	Terkidag_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.24
Set_2	Terkidag_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.15
Set_1	Terkidag_3	AkkarEtAlRjb2014	0.23
Set_2	Terkidag_3	AkkarEtAlRjb2014	0.2
Set_1	Terkidag_3	ChiouYoungs2008	0.16
Set_2	Terkidag_3	ChiouYoungs2008	0.14
Set_1	Terkidag_3	AkkarCagnan2010	0.19
Set_2	Terkidag_3	AkkarCagnan2010	0.21
Set_1	Terkidag_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_2	Terkidag_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_1	Terkidag_4	AkkarEtAlRjb2014	0.23
Set_2	Terkidag_4	AkkarEtAlRjb2014	0.2
Set_1	Terkidag_4	ChiouYoungs2008	0.16
Set_2	Terkidag_4	ChiouYoungs2008	0.14
Set_1	Terkidag_4	AkkarCagnan2010	0.19
Set_2	Terkidag_4	AkkarCagnan2010	0.21
Set_1	Terkidag_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.25
Set_2	Terkidag_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.14
Set_1	Terkidag_extend_2	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_2	Terkidag_extend_2	AkkarEtAlRjb2014	0.25
Set_1	Terkidag_extend_2	ChiouYoungs2008	0.21
Set_2	Terkidag_extend_2	ChiouYoungs2008	0.21
Set_1	Terkidag_extend_2	AkkarCagnan2010	0.24
Set_2	Terkidag_extend_2	AkkarCagnan2010	0.27
Set_1	Terkidag_extend_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.29
Set_2	Terkidag_extend_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.19
Set_1	Terkidag_extend_3	AkkarEtAlRjb2014	0.26
Set_2	Terkidag_extend_3	AkkarEtAlRjb2014	0.23
Set_1	Terkidag_extend_3	ChiouYoungs2008	0.2
Set_2	Terkidag_extend_3	ChiouYoungs2008	0.19
Set_1	Terkidag_extend_3	AkkarCagnan2010	0.22
Set_2	Terkidag_extend_3	AkkarCagnan2010	0.24
Set_1	Terkidag_extend_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.28
Set_2	Terkidag_extend_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.17
Set_1	Terkidag_extend_1	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_2	Terkidag_extend_1	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Terkidag_extend_1	ChiouYoungs2008	0.21
Set_2	Terkidag_extend_1	ChiouYoungs2008	0.2
Set_1	Terkidag_extend_1	AkkarCagnan2010	0.24
Set_2	Terkidag_extend_1	AkkarCagnan2010	0.25
Set_1	Terkidag_extend_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.3
Set_2	Terkidag_extend_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.18
Set_1	Terkidag_extend_4	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_2	Terkidag_extend_4	AkkarEtAlRjb2014	0.24
Set_1	Terkidag_extend_4	ChiouYoungs2008	0.21
Set_2	Terkidag_extend_4	ChiouYoungs2008	0.2
Set_1	Terkidag_extend_4	AkkarCagnan2010	0.23
Set_2	Terkidag_extend_4	AkkarCagnan2010	0.25
Set_1	Terkidag_extend_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.29
Set_2	Terkidag_extend_4	ZhaoEtAl2006Asc	0.18
Set_1	Saros_2	AkkarEtAlRjb2014	0.15
Set_2	Saros_2	AkkarEtAlRjb2014	0.23
Set_1	Saros_2	ChiouYoungs2008	0.2
Set_2	Saros_2	ChiouYoungs2008	0.29
Set_1	Saros_2	AkkarCagnan2010	0.16
Set_2	Saros_2	AkkarCagnan2010	0.25
Set_1	Saros_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.15
Set_2	Saros_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.22
Set_1	Saros_3	AkkarEtAlRjb2014	0.11
Set_2	Saros_3	AkkarEtAlRjb2014	0.28
Set_1	Saros_3	ChiouYoungs2008	0.15
Set_2	Saros_3	ChiouYoungs2008	0.35
Set_1	Saros_3	AkkarCagnan2010	0.12
Set_2	Saros_3	AkkarCagnan2010	0.3
Set_1	Saros_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.12
Set_2	Saros_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.27
Set_1	Saros_1	AkkarEtAlRjb2014	0.18
Set_2	Saros_1	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_1	Saros_1	ChiouYoungs2008	0.22
Set_2	Saros_1	ChiouYoungs2008	0.33
Set_1	Saros_1	AkkarCagnan2010	0.19
Set_2	Saros_1	AkkarCagnan2010	0.29
Set_1	Saros_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.19
Set_2	Saros_1	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_1	Bigacan_3	AkkarEtAlRjb2014	0.11
Set_2	Bigacan_3	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_1	Bigacan_3	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Bigacan_3	ChiouYoungs2008	0.32
Set_1	Bigacan_3	AkkarCagnan2010	0.13
Set_2	Bigacan_3	AkkarCagnan2010	0.28
Set_1	Bigacan_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.11
Set_2	Bigacan_3	ZhaoEtAl2006Asc	0.26
Set_1	Bigacan_2	AkkarEtAlRjb2014	0.12
Set_2	Bigacan_2	AkkarEtAlRjb2014	0.27
Set_1	Bigacan_2	ChiouYoungs2008	0.17
Set_2	Bigacan_2	ChiouYoungs2008	0.34
Set_1	Bigacan_2	AkkarCagnan2010	0.13
Set_2	Bigacan_2	AkkarCagnan2010	0.3
Set_1	Bigacan_2	ZhaoEtAl2006Asc	0.13
