H3	GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	3.41678627738456	4.524252565386633	6.268625944271672	9.048988770919598	11.828873034978955	15.265574165509822	15.501460826467426	15.89399882806961	16.56322539214288	16.140037895537468	15.849273411969644	15.207406226584382	14.294582674801234	13.628740416743092	12.730236107234457	11.638981441340457	11.147208408496686	10.341126002304211	9.796247358214504	8.964989938041242	7.990731392466911	7.158750749320907	6.225243908021688	5.342056175865203	4.924453324391022	4.523700652809391	4.578245495731169	3.9498309596111936	4.689243742437559	4.741515900918386	4.760618303373533	4.648608215757136	4.790743216633444	4.841436803570918	4.667720055477477	3.8106518015441324	2.2902187990906278	0.2701906998685266	-0.8384122663692277	-0.9629530879282154	-1.0	nan	
H3	GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	2.017480969141854	2.774085033305737	3.9658143005367004	5.865315745666075	7.764490244139475	10.112392000469416	10.284727840043677	10.555564335363757	11.006902480812483	10.711641538947879	10.512426144178248	10.068420651297416	9.446046414555887	8.990458112997661	8.376383747115598	7.631256642969721	7.294495630638908	6.743115224761836	6.3712378550821684	5.798359170861623	5.126813118694549	4.546502804746786	3.895554376031293	3.2787511538397194	2.9789413678206023	2.6942464159213486	2.701719285278696	2.2564657499772705	2.698819748060574	2.690471037492538	2.660475000710594	2.533951786611293	2.6045419819445246	2.7431904432388077	2.9686365411474327	2.7836914742776306	2.303103430849994	1.3776003106224137	0.19949886541297301	-0.29072869747941144	-0.705485786032875	inf	
H3	double_GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	0.39596063849253316	0.745984218855537	1.2973073807269078	2.1760632957689805	3.054667957276303	4.140864844150521	4.214194455042677	4.3371384581050645	4.556251024508185	4.437870804308626	4.3670452694189885	4.1936449872058	3.939160792569117	3.7690813414906588	3.5364689972379733	3.247226066899046	3.170279309329511	3.0024291830357823	2.945299449652901	2.8042902008029644	2.621285042503294	2.5113754490742943	2.365349419394378	2.241015308588216	2.3810049954064567	2.578400412586852	3.1668119104698498	3.584123736119871	5.7075560331677675	5.7782598035036035	5.788171449907716	5.596266338621702	5.626018977872427	5.532671999351067	5.2222685241731615	4.062564127512592	2.1468506566120307	0.02086385988400874	-0.8492041551459297	-0.9847365868012222	-1.0	nan	
H3	double_GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	-0.009185833012100852	0.23925120213095497	0.630565100465946	1.2542816909912586	1.8778909259501555	2.6488433682878667	2.7081165762838344	2.801475900005738	2.955720291043911	2.8697511560810627	2.819420412595436	2.690984448710586	2.507623885315701	2.383501034976609	2.2112276386614518	2.001605762136797	1.9418008081003362	1.8135964336039359	1.7580813497885148	1.6462397910995517	1.5057694660218113	1.411853942229544	1.2935228050813157	1.1927934180126036	1.2672548144907232	1.37979690811664	1.7523674344849818	2.0198459358829997	3.413508297315648	3.377999366516005	3.2565220717720704	3.013402991915683	3.07347855280364	3.150230282261706	3.2641507594716233	2.933525992605436	2.2039955132361215	0.9875476539846169	-0.028434666172098777	-0.4940155700016339	-0.8976248218693904	nan	
H4	GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	3.3764351544316167	4.492895918565025	6.289331774423579	8.989186417174261	11.773603671305775	15.639952440451765	15.941210356148634	16.59650190798069	16.919440510089828	15.855369596230883	15.08652162992546	14.901443437062937	13.858647979872769	13.924399490117898	13.127125721409811	11.795659289513509	10.735879098391926	10.514276391006861	9.750562434276127	9.064317803431214	7.890730293443381	6.758565417788045	6.184392046706325	5.45315818143099	5.02717073403821	4.924979006586483	5.0038535503929245	4.879265696441216	5.561154337938032	5.378895701252036	5.650872154214971	6.058354812984177	6.700948123380044	5.776147036872328	8.839321157966962	6.050905231006596	4.924999607375259	2.365118890754341	0.8628909750686131	inf	inf	nan	
H4	GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	1.4848701635949784	2.1187788001276857	3.138766461664253	4.671700918837958	6.252648679662038	8.447899919423818	8.63833858308266	8.991355000143294	9.186243429961548	8.605225842722147	8.180455271757856	8.073984236250718	7.49855678698607	7.570453022162198	7.1274752095305285	6.37049845849596	5.781978564700229	5.6540115855214825	5.216419869265293	4.824317487808407	4.15112582194932	3.495739195150861	3.1689435681255382	2.7536389734003897	2.507140881500329	2.4624788787049368	2.5116792744598633	2.4468356118224355	2.85569168524591	2.7526739970180967	2.8980694735085804	3.220448985561638	3.8393489167284223	3.4403996601772695	6.170559659680808	5.416962790267173	6.829484456089957	7.441656189943259	10.97652312893061	inf	inf	inf	
H4	double_GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	0.511387723254559	0.8969538365095342	1.5173471480406255	2.4497332151558266	3.41132270655984	4.746553746734259	4.861804751830683	5.092957389965796	5.221393404019058	4.866146485523421	4.621149530672913	4.5837255591299195	4.254853672840789	4.3269180678008325	4.102000044685709	3.691108460322994	3.390840087710539	3.419458398825789	3.264085767864538	3.156806111057082	2.863488141042785	2.587340616977468	2.5847032145448336	2.5246838038856194	2.6680958972908524	3.0949982725468033	3.7785324766898967	4.821356514911161	7.301623099056371	7.019731080295056	7.270704167610674	7.7302356011063384	8.535154683069367	7.132702658269583	10.385905811218288	6.997538927945977	5.943446869568231	3.3930568591797705	1.7281829155246071	inf	inf	nan	
H4	double_GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	-0.26540663863364755	-0.07800647466048294	0.2235288634097925	0.6767048450556017	1.1440748295252066	1.7930491746987225	1.8484803677647177	1.968480880404266	2.016182734856811	1.8518547238008813	1.7354552737449103	1.723474407240301	1.5648896395510485	1.6019226299419231	1.5057386423322927	1.3163934909319748	1.182228453701418	1.2110838946284028	1.1393459988542043	1.0905808192266275	0.9495793140821471	0.8164674619763646	0.8196618279423111	0.7927996723147457	0.869954779649694	1.089628707062797	1.444311189381001	1.9779748062781328	3.247030396589521	3.1434625615094856	3.34765189923308	3.764228084981183	4.430223616567385	4.013478091201635	7.041614419437108	6.136148764571283	7.70027518563473	8.433795684532233	12.436287014418484	inf	inf	inf	
H5	GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	3.860080517377103	5.163871437325391	7.150896164270703	10.091702017220815	13.170475989260051	17.132345610013342	17.14238602684658	17.60685026695243	17.98838685706717	17.48508201371274	17.14614572287495	16.481156570877864	15.773813768838806	15.602562022365358	14.375809214786006	13.13657777624551	12.248514438621708	11.075011802406417	10.152623937188702	8.874741307105046	8.125364816566256	7.482537996193466	6.68127012406897	5.939891046289583	5.454316426724566	5.041521208510619	4.463607605042178	4.0667445495206715	3.923857368347779	3.97986674381575	4.0397416826759835	3.8958187301818574	3.936593147635598	4.172024536917503	4.284098634857278	2.5647262849585193	1.8986949081079207	1.3162567181678781	-0.2925850515479471	-0.2710919788434236	-0.7289367372147819	nan	
H5	GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	2.592678811005886	3.556469841901812	5.025322386199541	7.19923099479146	9.47512868283866	12.403830169893437	12.416800626910703	12.768911016477842	13.060812947312796	12.692490334421484	12.44086552801129	11.949655103060206	11.430758388328131	11.303375800116099	10.39951658019856	9.485880966648446	8.83091163785983	7.967188046960162	7.285333056643614	6.341074164614757	5.7884709282367055	5.322710105716047	4.738639813638885	4.20079110519737	3.8516916137158947	3.5570983395609055	3.134634079583906	2.835343630005565	2.7313589530500035	2.7654395484992644	2.8548305292892993	2.833651558935474	3.018291845560511	3.503875253557174	4.07810097661303	3.0024199348141893	3.6431355396055407	5.27697381088471	5.124162349761364	6.3339871077557035	3.0977995328339016	inf	
H5	double_GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	0.4363820825535456	0.821713541592914	1.4089726837347438	2.278118950003974	3.188041276158356	4.3589598476338836	4.370727141703436	4.52158571337519	4.648604945455434	4.51251084708738	4.436852580166374	4.266106825518472	4.089938658590914	4.084782125138308	3.7685044910688505	3.457202862433208	3.264376150283848	2.9883140722825257	2.8070000663828036	2.5100485160257398	2.413900731547451	2.381070157643321	2.3066885402467605	2.2828295560198426	2.413785100068078	2.628749402590158	2.798472673073952	3.3956922270401844	4.475747183867335	4.541487277071346	4.677860995992508	4.6095920866402835	4.756456702559128	5.270559022582644	5.594042719680766	3.6127199156093344	3.312886084246376	3.1925535201406294	0.9886012931987376	0.8255851881117655	-0.6181607474562705	nan	
H5	double_GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	0.08856602384169321	0.3805905062704247	0.8256464263425722	1.4843312614580078	2.173918343208408	3.061302131321062	3.0677884394119355	3.1843351171574765	3.279751889801089	3.178973517477024	3.1187733365488217	2.993315023754534	2.861148561892044	2.8578178651030894	2.6188534939756685	2.381936729329066	2.2370007751235197	2.028349057966795	1.890041840157782	1.6664120929870938	1.5939658324291344	1.5709402635146148	1.5158485877446086	1.4990705189781046	1.6007394378482407	1.7670347799158113	1.8991281098132577	2.357619346085821	3.1828499374060666	3.244132302830671	3.348404168156918	3.296541711803542	3.431366530054678	3.969054300607124	4.535599714794893	3.298350905553468	3.9142798984039384	5.546519121426997	5.017973762760164	5.7692776789276135	2.7534661312349606	inf	
H6	GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	4.078729346767489	5.477078959612077	7.494490648572739	10.577278349752783	13.656294667760308	18.395202464818684	18.379373685636825	19.327002351813178	19.341388291701087	19.102751981702855	18.35000819474036	17.856992001357956	16.934331693418198	16.271000815777093	14.857414101635413	13.686123695150245	12.937165112204408	12.060260064183652	10.971384780797166	9.982060705612383	9.359878633551961	8.221085855152765	7.537300790447947	6.97568483508913	6.685568437059502	5.895503766440449	5.186755218933582	5.025663600552475	4.8215399426652645	4.809534987930247	4.504174404431545	4.324652306262061	5.207304218627402	5.426487494584595	4.569466054464777	5.144151939991767	4.976598195353106	3.0617955942957256	inf	inf	inf	inf	
H6	GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	2.815479746472446	3.86601311062818	5.381627138067034	7.697622583662749	10.010784715031928	13.57096788005625	13.544568024059483	14.249994889360215	14.250530884406823	14.06265608903326	13.500524257550211	13.128823499989268	12.441024021554336	11.951250154001107	10.901181988062323	10.034054777168965	9.491108136772226	8.853865877984306	8.03500285760198	7.296116294640182	6.830470229731147	5.9753047709078855	5.465582381733095	5.056945077998586	4.835367976922783	4.2822361163176605	3.745754150475281	3.643699525784327	3.5020483508346656	3.505292553677813	3.279492300893362	3.165501956519707	3.9935700265674896	4.354727011434377	3.8575831186459473	4.9587340113275244	6.228290525083459	5.47604188599568	inf	inf	inf	inf	
H6	double_GR	Set_1	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	0.8537699739939639	1.3641768786437014	2.1005455564823907	3.225783561197642	4.349644985983488	6.079377835264791	6.079769953471432	6.43751148269349	6.4573795682905555	6.395566148824399	6.151439810424516	6.007934099141131	5.718030667597346	5.532222011726202	5.074576767732048	4.721399359614386	4.545734607939502	4.333994207925648	4.047693876241169	3.8171797462607024	3.7742303191414717	3.5189297894517155	3.508140628513436	3.620952907194101	3.9545308050521832	4.05955106353399	4.2396526618258	5.3706806493787695	6.90317059300513	6.88391546596383	6.373463898595357	5.85302752935048	6.725215706879865	6.835564957001815	5.245488310714875	5.072816768860409	3.7435228239597667	0.7013520463639125	inf	inf	inf	nan	
H6	double_GR	Set_2	bmin_1.14_bmax_1.16	BG_3	TMG2017_L_m	0.17611305506313113	0.4999376030784255	0.9671222200995659	1.6810226100964454	2.39404963735198	3.49146809506291	3.483177186512651	3.7050949580966526	3.715300322987054	3.670003209347195	3.5149048112832517	3.423813441874775	3.239538088279712	3.1216318528179734	2.835274381286095	2.612374000228062	2.505063680414812	2.375750363147177	2.204811383658091	2.0636758969609255	2.043730558404176	1.8883063037648369	1.8914310066351772	1.9720754589962373	2.19797098717467	2.2765432238154597	2.402857575054251	3.1433278240380194	4.141902303950396	4.144053709165499	3.894331906371824	3.7605686248754315	4.67974905094808	5.0821663538257855	4.4780500674276995	5.646962685259546	6.929809129553947	5.984457268717421	inf	inf	inf	inf	
