selected_ScL	dim_used	str_all_data	BG_hyp	b_min	b_max	MFD_type	scenario_set	sample	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	1	10.085173774178472	10.085173774178472	10.085173774178472	10.085173774178472	10.085173774178472	10.085173774178472	7.898306594051897	6.073866276589493	4.596523716059146	3.573392789967946	2.779587188855262	2.11922965587397	1.6427675779240403	1.2697278675020347	0.9820727810226446	0.7537202559429371	0.5774349295899295	0.4489431668225183	0.34445995921639994	0.26391820146174505	0.2053664427626738	0.15869236381879623	0.12382164274429924	0.0957598583662082	0.07424933019174251	0.058251098972403104	0.04567210769915679	0.03597931488403423	0.028306352666118348	0.022203525736908942	0.01721061053680887	0.01314681834183232	0.01044556583436544	0.008080870204641866	0.006263663242021921	0.0041241224402803756	0.0022471338062340176	0.0010452630874904448	0.00010975186528352883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	10	12.220282534031577	12.220282534031575	12.220282534031575	12.220282534031575	12.220282534031577	12.220282534031575	9.37541959791233	7.228172263237713	5.599919524966556	4.316922996458829	3.325317657722251	2.5650251523203393	1.9934618117666636	1.541152839837487	1.189284994190021	0.9160774050681743	0.7112488911623579	0.545951216852756	0.42254238916431086	0.3249306303739087	0.2522874611012809	0.1961272799129986	0.15226185054626368	0.11859078854676361	0.09282334167258187	0.07207149472261715	0.05601344438006756	0.04334908286868245	0.033364407264226376	0.02646379532206055	0.021205071023084648	0.017273383097902467	0.01330429344668292	0.010410219754049562	0.0066626375564463585	0.003650651562274755	0.0015145190005206371	0.00021359500175405474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	2	11.963146686293028	11.96314668629303	11.963146686293026	11.963146686293028	11.963146686293028	11.96314668629303	9.153328213719918	7.001251640555672	5.474599494579826	4.188095330302216	3.250645598858261	2.5185239405690023	1.9480358521174788	1.4873956772859505	1.1481548771182728	0.8816065967868947	0.6807090057440444	0.5259637612249601	0.4024846700333886	0.30817578529283857	0.23727476936602093	0.18511547865500808	0.14436796089475554	0.11069923404653847	0.08819813944453304	0.06884231924065098	0.053680214855306066	0.04227200083394736	0.032108262906780774	0.025686577297189345	0.020652277833313862	0.016572501888536807	0.012800819816978483	0.010219069096796186	0.006790402855386109	0.004008492819471896	0.0015180664881336199	0.00019981467906024478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	3	6.418672149020756	6.418672149020756	6.418672149020756	6.418672149020756	6.418672149020756	6.418672149020756	4.9659542733461315	3.813463070980326	2.9351251613358276	2.238687510241305	1.7342514271415266	1.332244189783438	1.0318085045842749	0.807896155378648	0.6277465183187297	0.47718574659984286	0.3654680554032681	0.27961191890697024	0.21179021535228754	0.16254600633737518	0.12205880364947604	0.09280903934476195	0.07254003272599874	0.05545899405260538	0.0432630057448454	0.03417714165570765	0.027303025056146193	0.021425634777086245	0.016460733908782846	0.012891673618852191	0.010109686228807615	0.007928295039552532	0.006188690909747777	0.004985169343806008	0.0038882838878280808	0.0029121219671248656	0.002174468431823878	0.0014924363613253758	0.0009477041145316222	0.00045882340919250976	8.678761324508422e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	4	9.803911893929225	9.803911893929227	9.803911893929227	9.803911893929227	9.803911893929225	9.803911893929227	7.534455497487116	5.775246790613283	4.434853321018899	3.3620573841293693	2.563682370912504	1.9712913059408108	1.5095787147759667	1.1603820204095172	0.8939253452889603	0.690251233014254	0.5295071718255895	0.4109779448267842	0.3176833460388916	0.24586904129738985	0.18961072744361945	0.14931320796845016	0.11703707282580995	0.09068332416759378	0.0715393056890434	0.05564074247868674	0.04483400201492892	0.03536289301252544	0.02817235441198383	0.02234003134483881	0.017697664301253812	0.013467618276927376	0.010349433719072565	0.007631319819914016	0.005888305825949595	0.0043990687271808215	0.002600344925133889	0.001085168843546704	0.00012181559353261371	5.352554402286309e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	5	12.526332485762177	12.526332485762175	12.526332485762175	12.526332485762175	12.526332485762177	12.526332485762175	9.580394490205995	7.339553040574808	5.6214929385505625	4.345527552585407	3.348785085205918	2.5930388685938968	2.007643860842589	1.5572061108794468	1.1954553150026537	0.9232447879075802	0.7077207087624826	0.5464095696471756	0.42157873628805886	0.323337455458909	0.25224112239465324	0.1930514361970789	0.14960117627673866	0.11484086381301438	0.089534659380773	0.07091211834011907	0.054808753698726106	0.04266953836812554	0.032587108243119736	0.026261806943749126	0.020944983604963656	0.017011281584869194	0.012914448047676566	0.010094838182987093	0.006475484875737383	0.0036639514854370347	0.001566271804826469	0.00020325975973369727	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	6	5.61457939188272	5.614579391882721	5.614579391882719	5.61457939188272	5.61457939188272	5.614579391882721	4.268695119400564	3.3424480743729093	2.5819067516704597	1.9860889651131386	1.5230251292543753	1.1754287310738794	0.9108632747385653	0.7035944057294032	0.5403878459887733	0.41961075590632624	0.330127271427564	0.2554618811964691	0.1920670844507082	0.145052535181485	0.11310160052860925	0.08693792920422974	0.06693480800330853	0.050020354290828295	0.037584677641303035	0.029091469359860043	0.0234059836292372	0.018465063118708117	0.014881049577928327	0.011629917051602861	0.009065637107817093	0.007038736194514908	0.005419758631257474	0.004146473983696089	0.003283937536305671	0.0026173042462566474	0.0019387231336413632	0.001424127530467922	0.0009243361303137617	0.0005359183561830664	0.00023390053773314804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	7	9.210308757905254	9.210308757905254	9.210308757905254	9.210308757905254	9.210308757905254	9.210308757905254	6.926452343308409	5.339740455736495	4.138203130894649	3.1802531263924187	2.466484637044505	1.915280057116582	1.443728860235757	1.1028726814992367	0.8488933444227471	0.6456533539213656	0.4927786753647757	0.3804797504459836	0.29350929997109154	0.22465598822619817	0.17383209696607066	0.1368024448969672	0.10674600293235588	0.08333567906277507	0.06540080757324274	0.051616218880562816	0.04098042149409178	0.03197530643967672	0.024983633620809555	0.01976329049545536	0.01502116260555722	0.011524191204512544	0.008988900994765868	0.007079799484606475	0.005429558232002118	0.003503644064193185	0.0019021077970707977	0.000831972425115753	5.8534328151215306e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	8	11.445161877945047	11.445161877945047	11.445161877945047	11.445161877945047	11.445161877945047	11.445161877945047	8.744327177841896	6.7204336405185305	5.180773280481751	3.989743050711586	3.0712006861885053	2.3791346916127054	1.8418361744592708	1.4214339925787094	1.1009042184813724	0.8480088547194642	0.6509391267855931	0.5035633828738768	0.38956646615368035	0.3020112768579593	0.23556604124896371	0.18060227057893136	0.1388361809527881	0.10694610852594744	0.08452200115142972	0.06565806260996561	0.051206805074630865	0.04004954123916547	0.030898095828924173	0.02481011780860004	0.019358668317933283	0.015967303077836507	0.012486099853131833	0.009971541916794143	0.006653358875901373	0.0038654057213718365	0.0014617411813685202	0.00018258927569298234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_1	9	10.952223633471984	10.952223633471984	10.952223633471984	10.952223633471984	10.952223633471984	10.952223633471984	8.468691031805442	6.494468656056561	4.992654890366562	3.8087074261334664	2.9193900509164354	2.2429345322855587	1.709704272344855	1.3238531993814795	1.0332188614748852	0.7947297150462433	0.6089243131662418	0.4713219233200244	0.3616482959779779	0.27863568994726334	0.21841279190987645	0.1699820904637566	0.13354392240201385	0.10290485696441598	0.08020588468386197	0.06376981385642706	0.04988451544417968	0.038722281041598305	0.030506895680584723	0.02373084398973105	0.017967112069864316	0.014040631655465236	0.011029128214928522	0.008529073041817195	0.006656590598016996	0.004288849300233585	0.0024018736431691543	0.0010734885708727274	0.0001121907956231628	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	1	6.017252801668137	6.017252801668136	6.017252801668137	6.017252801668136	6.017252801668137	6.017252801668136	4.631017790893804	3.5319439293788113	2.7513682527287435	2.1257042992055015	1.6461917360637919	1.289421363437072	1.0137151571025058	0.7990262555893389	0.6300199820738223	0.4934730569557242	0.38861565822236466	0.29607755970129956	0.2252807741545958	0.17210107718703177	0.1314997493068275	0.10148927875632023	0.07802475663049843	0.05951961775788092	0.045971245229075454	0.036358914244388765	0.028451432689211714	0.02171561595423399	0.016561966564852353	0.012649897130169003	0.009642523175879205	0.0077983362188500825	0.0065206556670484705	0.005623436669793402	0.00461053966562966	0.00353575654156518	0.0026859820796008966	0.002089648659555732	0.0015670255066610778	0.001047470793410885	0.0006530374570853056	0.00034360072320869215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	10	4.00109150469388	4.001091504693879	4.00109150469388	4.001091504693879	4.00109150469388	4.001091504693879	3.0386773354577095	2.344874846698393	1.7873863219371369	1.386155842026437	1.0823326770920507	0.8357841089271374	0.6493640272133997	0.5005170708314035	0.389177767452498	0.29762942295692185	0.22802292831169146	0.17286185902502518	0.132600593685977	0.10034612547400906	0.07511260907325754	0.05720872817084578	0.04284535299759063	0.0330809955291701	0.02602249404209811	0.020312358500687223	0.0165006928565836	0.012470713265366796	0.00950979530444389	0.007185625981021624	0.0053599676776309975	0.003952924639181349	0.0033011078435702178	0.0029527903042036213	0.0025465314567255197	0.0021522404200015675	0.0018545593941250394	0.0014929023705819115	0.0012114430196003573	0.0009747711121361189	0.0007710525691329419	0.0005840277057162782	0.0003547311522709503	0.0001545131638335681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	2	5.842292831487486	5.842292831487486	5.842292831487486	5.842292831487486	5.842292831487486	5.842292831487486	4.514160747305429	3.419070227998887	2.6146547935547124	2.0598860895993756	1.6045900922638174	1.2355055144688332	0.9535187419336685	0.7542098820020633	0.5796926023340259	0.44755840227547605	0.3420073789973526	0.2629914833007972	0.19729112451321756	0.14877312691952188	0.11490265167918859	0.08925935486680492	0.06944248864333037	0.05374102447430492	0.04174972454277426	0.03281766498263612	0.025884842836304257	0.02061734204206384	0.015912706451204066	0.012214813484429418	0.009420643340445274	0.007423885396545447	0.006268270011334084	0.0052344412578982326	0.004276864735869397	0.003376520471521564	0.002610149841727827	0.001955248351914055	0.001442678763752854	0.0009894025428044424	0.0006322031883700776	0.0002955548593701887	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	3	4.102769679473444	4.102769679473444	4.102769679473444	4.102769679473444	4.102769679473444	4.102769679473444	3.1089030239439133	2.387820331069474	1.8557879007146312	1.4529375077293536	1.109651459593049	0.8621546431167542	0.6631588536220656	0.5091998269726437	0.39640839238480563	0.3029770468242351	0.23184109644288167	0.17547242591042772	0.13002599991447736	0.09890901674133082	0.07422422454694708	0.05564287221189868	0.04240813649215747	0.03280505683781371	0.0249160115057477	0.019298217076653138	0.015012278226428909	0.011597071434487717	0.008635606472838713	0.006437436142065817	0.00507290576876655	0.0037466837410983934	0.003088083002378408	0.002762675779265839	0.002385035470051846	0.002052099482945239	0.00174811603168284	0.0014278699449570976	0.0011701915904169288	0.000919999895674728	0.0007114478609463631	0.0005334658706605039	0.0003503734500170619	0.00015195922724127776	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	4	4.469972929876549	4.469972929876549	4.469972929876549	4.469972929876549	4.469972929876549	4.469972929876549	3.4358321326442933	2.6287084784268564	2.0273945770889465	1.551823986537983	1.1832792607465	0.9224861234753352	0.7109225391630218	0.5468494078261861	0.4202976057541598	0.3246199274733309	0.2488612131747315	0.18821190486467881	0.1415692220106245	0.10622853782022337	0.08027572641209461	0.05918389145447091	0.0447249843087691	0.03367920229780879	0.02590843011465037	0.019881042724594417	0.01604271188913245	0.012277346676499601	0.009163877179983126	0.0067222562462243875	0.005014624896472192	0.0037091574312179813	0.003090383051196771	0.0026567891732752888	0.002324506636395758	0.0020645988800761864	0.0017560458603319022	0.001422717762576059	0.0011666971985526142	0.0009094830779458539	0.0006735800526633158	0.0004750992148700324	0.00035871376905949277	0.0001557901321297127	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	5	6.000891395312591	6.00089139531259	6.000891395312591	6.000891395312591	6.000891395312591	6.00089139531259	4.615424464337307	3.5432572821764756	2.756071992037765	2.1316891227850676	1.6274612099259071	1.2507806378697262	0.9718274426341174	0.7466282042125818	0.5800821167984059	0.45179537319372665	0.34740426193030205	0.27093957532359175	0.20891076627549898	0.15900699971734844	0.12200702522492067	0.09360951959209772	0.07203996394649317	0.05657910709614651	0.043990360526046476	0.03392426782007616	0.02634223162406808	0.020678579408308237	0.016513417967992147	0.012631342140332645	0.009682427808374179	0.007299360567613482	0.005890021983601043	0.005116860617718876	0.004142548215008367	0.0032818999642316416	0.0025735533848761753	0.0019887049629107546	0.0014616154806281886	0.0009801303259127296	0.0006138549136735114	0.000321155355120701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	6	7.910430115521178	7.910430115521178	7.910430115521178	7.910430115521178	7.910430115521178	7.910430115521178	6.0521196258272365	4.603412515602265	3.4747215920720524	2.680740852642145	2.085933638033059	1.5954804600658716	1.2481479569966942	0.9837976691605544	0.7577996807325069	0.5834763530747519	0.4452648877912951	0.341722567684283	0.261271203424643	0.20357140703812637	0.15819888608836197	0.1243556065334442	0.09487549768299916	0.07528251535320139	0.05922027037831603	0.04465816673260234	0.03502232316624837	0.02677145646383008	0.020864622181854794	0.016613466965090376	0.013913920162929739	0.011421017490257096	0.009124782226004238	0.007146702181984691	0.0054648323137049	0.004007622279330185	0.002768411767908176	0.00168858084281665	0.0008826841116239732	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	7	4.310686303173631	4.310686303173631	4.310686303173631	4.310686303173631	4.310686303173631	4.310686303173631	3.3040892872398957	2.5207298975637915	1.9071312581974365	1.4826762935465747	1.1405333815577188	0.8911635712999194	0.6863526814079055	0.5240352442941205	0.40538687695208425	0.31452665103186567	0.24579252244722496	0.1858502937684458	0.14007985175310245	0.10517542006106913	0.07775979957376655	0.05875076498827653	0.04506573056893923	0.033712108157001576	0.026028600451140034	0.020336165255141734	0.01578789268235917	0.012248771480186181	0.009246954939547556	0.0069224589590121954	0.005292276057626949	0.0037390925966872875	0.0031281079333518925	0.0027888290429561994	0.002459701148529624	0.0021360404006921445	0.0018698342453261705	0.0015141294736668888	0.0012535345620812474	0.0010079629162653737	0.0008009103682408184	0.0006022994427631924	0.00036577711980577795	0.00015834406872200366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	8	9.144657354637287	9.144657354637285	9.144657354637287	9.144657354637285	9.144657354637287	9.144657354637285	7.09700607681124	5.485330002362066	4.184115813591881	3.2412041400369835	2.488418142771885	1.9471884068760894	1.5026095015084833	1.1590174642402955	0.8862851101532743	0.6771682042608309	0.5166442704227304	0.3953387514221025	0.30131749919123124	0.23021334200327995	0.17573420819272964	0.13588057062329748	0.10461842810366098	0.08186216261264914	0.06254749152853484	0.04768130487747825	0.03664999592310471	0.02818896100336083	0.020976493688927157	0.017392933464009597	0.014388663151675736	0.012321118906066117	0.010122941442946913	0.007874816186763554	0.006345618946394129	0.005099382441551945	0.0037608614594034665	0.0025833237479954275	0.0016871155571422927	0.0007320531387814264	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	GR	Set_2	9	6.007446721466552	6.007446721466553	6.007446721466552	6.007446721466553	6.007446721466552	6.007446721466553	4.6841337879725025	3.6088125904660053	2.7855001724024193	2.139039982937951	1.6758232116112437	1.2971586867500635	1.0040853777151857	0.7826910801985665	0.6077851053604038	0.47291042205667355	0.3716516015863553	0.281991625901884	0.2146746282346536	0.16251118948911913	0.12308753083133461	0.09289076474895007	0.07065956431556847	0.05362494907751735	0.04196289829158078	0.033419321641262205	0.026387172160259105	0.02027979849827384	0.01530115983256836	0.011604560219208707	0.008812299291895963	0.006526469313182351	0.005388007539081612	0.004588657390561176	0.003851701937006748	0.003201953708149494	0.0024573223871591043	0.00185322309897294	0.0014380883066574717	0.0010567640502817624	0.0006690785953849434	0.0003787363270582349	0.0002399008329925402	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	1	3.650419406008168	3.650419406008168	3.650419406008168	3.650419406008168	3.650419406008168	3.650419406008168	2.8250471624821287	2.1767858444378594	1.673336604611674	1.2958888696876607	0.9916656787932725	0.7682642867153135	0.5997914872493088	0.46359061874063684	0.36651739062381516	0.2901441709500693	0.22803056074530192	0.1788412271092694	0.14124229005732625	0.11304115610946655	0.09098699610664486	0.07519451117051128	0.06279503467234152	0.05193561807956183	0.0443396239546441	0.03840762055128901	0.034288922764962246	0.03295395036556543	0.03251806033024416	0.024861330282510506	0.01874408065866629	0.014549117046420599	0.01165609512755106	0.009085065640709206	0.007027753552196246	0.00464075897411096	0.002548279987606573	0.0011679468996670431	0.00014877475071767247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	10	3.6694641036802773	3.6694641036802773	3.6694641036802773	3.6694641036802773	3.6694641036802773	3.6694641036802773	2.8349412504914193	2.2122103642411277	1.7113280903576085	1.3131512484759102	1.0179628928854496	0.7892033930486864	0.6243742553051428	0.4854431563141	0.379414162689384	0.3000976879369026	0.2333227377719302	0.1844127674027111	0.1453980657902499	0.11698563313332995	0.09474990592633098	0.07740355005443018	0.06312417642407764	0.05301283626483175	0.045445754518442766	0.04044112804474359	0.03627968147992078	0.03482378079859304	0.034286948906192924	0.026047274362503234	0.01931544812685841	0.014213041467612287	0.010910086707089203	0.008336649029925479	0.006157823793884379	0.004334494473673141	0.0027885593820473832	0.0015013509818384398	0.0006270816169295895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	2	4.709123121725797	4.709123121725797	4.709123121725797	4.709123121725797	4.709123121725797	4.709123121725797	3.650416751202151	2.842091231630837	2.196748699937877	1.6724633261184887	1.3116399778749026	1.0104386301395583	0.771950454823024	0.6067978769413469	0.4708340392888634	0.3682744188520716	0.28523482791895527	0.22618356696754643	0.17938766416719026	0.14376781036569303	0.11576358772246431	0.09511833969703014	0.07764313579742695	0.06486033617702619	0.05565535737017925	0.048205918962051016	0.04320582053160445	0.04152399987890299	0.040878934779923895	0.030480203128911823	0.02211022018075293	0.016926496008194493	0.013042867497446098	0.009930970601194097	0.0067293516010098935	0.0042232471938209075	0.0022632551486438703	0.000945049532395701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	3	2.878630703880246	2.878630703880246	2.878630703880246	2.878630703880246	2.878630703880246	2.878630703880246	2.2138724193115813	1.6823030661579077	1.2785742079147433	0.9960946829086812	0.7631620292632064	0.5981047207314774	0.4689436240768961	0.36781500143330725	0.291380571221892	0.23016477660487827	0.18042222414470294	0.14450442713186673	0.11523955491701862	0.09200113232007884	0.07425856831709214	0.061081916066713246	0.05044894808585339	0.04291065599493225	0.037205224298013755	0.03303244101579584	0.029636511864429303	0.02843746691899805	0.028016072266466355	0.02153532004810795	0.016743111755587972	0.012496458402991467	0.009999433353995127	0.008106790888777717	0.006295805560262706	0.004772145109235764	0.0029341763776575373	0.0013064073389515427	0.00019608338790104885	8.633152261752105e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	4	4.693817271746976	4.693817271746976	4.693817271746976	4.693817271746976	4.693817271746976	4.693817271746976	3.6507464502858156	2.8147955138467142	2.2153186754943217	1.7031752741777937	1.3267386050864662	1.0362214920887127	0.8094506449012123	0.6295227453603853	0.48340998386371803	0.3792385430600772	0.2937665817645997	0.2290534275443465	0.1820623611067821	0.14706511449440396	0.11943400453236863	0.098453574507477	0.08092891374543924	0.06683965324867756	0.05738386028299485	0.04906362547042708	0.04280585916315316	0.04054565680477117	0.03984856954364991	0.03134329588593974	0.02435515149936839	0.019502354219109567	0.015503055767890012	0.012091231513306613	0.007764303953993965	0.004377627987452027	0.002043864182261412	0.0003203925026310819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	5	3.9774865430179767	3.9774865430179767	3.9774865430179767	3.977486543017977	3.9774865430179767	3.9774865430179767	3.0829389935010347	2.365269166682607	1.8401806299537877	1.4105336325836815	1.1061670610600265	0.8626814590725993	0.6703983969029903	0.523467506895931	0.40294070578967944	0.3172137240705994	0.24661876155212398	0.19051516634351862	0.1489968376226931	0.11758388307886083	0.09381032382878225	0.07553594531118522	0.06187789284802454	0.05253766364731034	0.04586287433165924	0.040408510273019456	0.03637085869075492	0.035156249272854545	0.034576843280933835	0.02634994560616588	0.019611431876511674	0.01450507620545428	0.011033404119832505	0.00851420087054057	0.006308941203481002	0.004224918185305594	0.0027044234240522287	0.0014840831213128335	0.0006037978652368125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	6	2.7568211315110647	2.756821131511065	2.7568211315110647	2.756821131511065	2.7568211315110647	2.756821131511065	2.1290268847359815	1.639931315139489	1.2332971043103553	0.9688777905878107	0.7633004600245356	0.5968867362947424	0.47098988922097673	0.36635466813995154	0.2889937313246539	0.22415825513473955	0.1772471021121832	0.14029374391853766	0.11190923939880207	0.0894444677660871	0.07296914282899622	0.061460461040281564	0.051388141925502256	0.04334144586130311	0.03756248464870483	0.03256320690936058	0.029364313077459597	0.028284958881131618	0.027934229697247053	0.021698625390329095	0.01666913841035232	0.012756480050963368	0.009476134095195089	0.007263522759683368	0.005555007686303419	0.004121571649341391	0.0028251904814919474	0.0016474354473267434	0.0007069112074239028	0.0003068070332860046	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	7	4.309099141885494	4.309099141885494	4.309099141885494	4.309099141885494	4.309099141885494	4.309099141885494	3.3663413728224816	2.610971863855397	2.0484503759752037	1.5605011483107192	1.2186828343861675	0.9446900641176905	0.7317253476272545	0.5674428398940974	0.4461052407599049	0.3517681428787127	0.2773020799972139	0.2184205668713826	0.17402376174233516	0.13849030244443966	0.11093974594738865	0.09060262384602741	0.07494840298458438	0.06357480941953136	0.05491657685742948	0.048713973228879916	0.04315813498984116	0.04107329020642219	0.040385448261856874	0.02988049472415965	0.0229082902495897	0.017807625078513765	0.013366677112503118	0.009269229825553737	0.005858052515027491	0.00300800222102294	0.0011021412409756568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TMG2017	L	m	BG_3	1.14	1.16	double_GR	Set_1	8	2.178019645664195	2.178019645664195	2.178019645664195	2.178019645664195	2.178019645664195	2.178019645664195	1.634963988871641	1.250344145088187	0.9729417963605145	0.7342717383326884	0.5695522982693002	0.4361992558523338	0.33903025599970316	0.2635386264161804	0.20726132524259075	0.16442417459447198	0.13219406964810598	0.10278340422241229	0.08076827937553743	0.06521428564060379	0.05257536710243999	0.04285362371113893	0.0357221562677957	0.02980100148489951	0.02583665655971642	0.02314084112388357	0.020980708057726408	0.02006971992114437	0.019750585448076046	0.015368248872712773	0.011914726361689554	0.008989462989643399	0.006844012603613632	0.00546881769894764	0.004306651351781501	0.0032781149996862643	0.0025034896261877677	0.0017060712151789725	0.0010557008680955157	0.0005164868562356786	9.656649924453034e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
