Number of earthquake for the rate in catalogue
4.5	197.0
4.6	175.0
4.7	155.0
4.8	138.0
4.9	118.0
5.0	102.0
5.1	89.0
5.2	78.0
5.3	69.0
5.4	59.0
5.5	50.0
5.6	44.0
5.7	39.0
5.8	35.0
5.9	30.0
6.0	27.0
6.1	23.0
6.2	21.0
6.3	19.0
6.4	16.0
6.5	14.0
6.6	12.0
6.7	10.0
6.8	9.0
6.9	7.0
7.0	6.0
7.1	5.0
7.2	4.0
7.3	3.0
7.4	3.0
7.5	2.0
7.6	1.0
7.7	1.0
7.8	1.0
7.9	0.0
8.0	0.0
8.1	0.0
8.2	0.0
8.3	0.0
8.4	0.0
8.5	0.0
8.6	0.0
