H1	upperSeismoDepth	0			
H1	lowerSeismoDepth	18			
H1	ruptAspectRatio	1			
H1	nodalPlane	0.7	90	85	0
H1	nodalPlane	0.15	90	60	-90
H1	nodalPlane	0.15	270	60	-90
H1	hypoDepth	0.2	3		
H1	hypoDepth	0.3	7		
H1	hypoDepth	0.3	12		
H1	hypoDepth	0.2	18	
H2	upperSeismoDepth	0			
H2	lowerSeismoDepth	18			
H2	ruptAspectRatio	1			
H2	nodalPlane	0.7	90	85	0
H2	nodalPlane	0.15	90	60	-90
H2	nodalPlane	0.15	270	60	-90
H2	hypoDepth	0.2	3		
H2	hypoDepth	0.3	7		
H2	hypoDepth	0.3	12		
H2	hypoDepth	0.2	18	
H3	upperSeismoDepth	0			
H3	lowerSeismoDepth	18			
H3	ruptAspectRatio	1			
H3	nodalPlane	0.7	90	85	0
H3	nodalPlane	0.15	90	60	-90
H3	nodalPlane	0.15	270	60	-90
H3	hypoDepth	0.2	3		
H3	hypoDepth	0.3	7		
H3	hypoDepth	0.3	12		
H3	hypoDepth	0.2	18	
H4	upperSeismoDepth	0			
H4	lowerSeismoDepth	18			
H4	ruptAspectRatio	1			
H4	nodalPlane	0.7	90	85	0
H4	nodalPlane	0.15	90	60	-90
H4	nodalPlane	0.15	270	60	-90
H4	hypoDepth	0.2	3		
H4	hypoDepth	0.3	7		
H4	hypoDepth	0.3	12		
H4	hypoDepth	0.2	18	
H5	upperSeismoDepth	0			
H5	lowerSeismoDepth	18			
H5	ruptAspectRatio	1			
H5	nodalPlane	0.7	90	85	0
H5	nodalPlane	0.15	90	60	-90
H5	nodalPlane	0.15	270	60	-90
H5	hypoDepth	0.2	3		
H5	hypoDepth	0.3	7		
H5	hypoDepth	0.3	12		
H5	hypoDepth	0.2	18	
H6	upperSeismoDepth	0			
H6	lowerSeismoDepth	18			
H6	ruptAspectRatio	1			
H6	nodalPlane	0.7	90	85	0
H6	nodalPlane	0.15	90	60	-90
H6	nodalPlane	0.15	270	60	-90
H6	hypoDepth	0.2	3		
H6	hypoDepth	0.3	7		
H6	hypoDepth	0.3	12		
H6	hypoDepth	0.2	18	


