     3     1
    CDC1     7     3     1     0     0
    CDC1     7     4     1     0     0
    CDC1     7     5     1     0     0
     3 BACKWARD OMEGA   
     7     4    27     1   33.292  126.162  1000.0
     7     4    27     1   33.292  126.162  1500.0
     7     4    27     1   33.292  126.162  2000.0
     1 PRESSURE
     1     1     7     4    27     1     0     0     0.0   33.292  126.162    967.9    907.6
     2     1     7     4    27     1     0     0     0.0   33.292  126.162   1467.9    854.3
     3     1     7     4    27     1     0     0     0.0   33.292  126.162   1967.9    803.6
     1     1     7     4    27     0     0     0    -1.0   33.257  126.033    944.5    910.7
     2     1     7     4    27     0     0     0    -1.0   33.247  126.041   1437.6    857.8
     3     1     7     4    27     0     0     0    -1.0   33.253  126.047   1935.2    807.0
     1     1     7     4    26    23     0     0    -2.0   33.222  125.903    921.7    913.8
     2     1     7     4    26    23     0     0    -2.0   33.205  125.921   1407.0    861.8
     3     1     7     4    26    23     0     0    -2.0   33.217  125.934   1900.7    811.2
     1     1     7     4    26    22     0     0    -3.0   33.188  125.770    902.2    916.0
     2     1     7     4    26    22     0     0    -3.0   33.167  125.799   1380.2    864.9
     3     1     7     4    26    22     0     0    -3.0   33.188  125.817   1869.4    814.7
     1     1     7     4    26    21     0     0    -4.0   33.154  125.638    885.5    917.9
     2     1     7     4    26    21     0     0    -4.0   33.133  125.675   1356.7    867.7
     3     1     7     4    26    21     0     0    -4.0   33.165  125.698   1840.9    817.7
     1     1     7     4    26    20     0     0    -5.0   33.119  125.505    871.4    919.5
     2     1     7     4    26    20     0     0    -5.0   33.101  125.551   1336.3    870.0
     3     1     7     4    26    20     0     0    -5.0   33.147  125.574   1815.1    820.6
     1     1     7     4    26    19     0     0    -6.0   33.083  125.374    859.4    920.8
     2     1     7     4    26    19     0     0    -6.0   33.071  125.425   1318.5    872.1
     3     1     7     4    26    19     0     0    -6.0   33.133  125.446   1791.6    823.1
     1     1     7     4    26    18     0     0    -7.0   33.046  125.244    849.2    921.9
     2     1     7     4    26    18     0     0    -7.0   33.042  125.300   1302.9    873.9
     3     1     7     4    26    18     0     0    -7.0   33.124  125.314   1770.1    825.4
     1     1     7     4    26    17     0     0    -8.0   33.005  125.117    840.2    923.3
     2     1     7     4    26    17     0     0    -8.0   33.014  125.173   1289.4    875.7
     3     1     7     4    26    17     0     0    -8.0   33.116  125.177   1751.6    827.9
     1     1     7     4    26    16     0     0    -9.0   32.961  124.991    831.1    924.8
     2     1     7     4    26    16     0     0    -9.0   32.984  125.044   1277.3    877.4
     3     1     7     4    26    16     0     0    -9.0   33.108  125.034   1736.0    830.0
     1     1     7     4    26    15     0     0   -10.0   32.914  124.868    822.0    926.2
     2     1     7     4    26    15     0     0   -10.0   32.952  124.913   1266.3    878.9
     3     1     7     4    26    15     0     0   -10.0   33.100  124.886   1723.3    831.7
     1     1     7     4    26    14     0     0   -11.0   32.863  124.749    812.8    927.6
     2     1     7     4    26    14     0     0   -11.0   32.918  124.782   1256.4    880.3
     3     1     7     4    26    14     0     0   -11.0   33.091  124.734   1713.4    833.0
     1     1     7     4    26    13     0     0   -12.0   32.808  124.632    803.3    929.1
     2     1     7     4    26    13     0     0   -12.0   32.881  124.652   1247.5    881.6
     3     1     7     4    26    13     0     0   -12.0   33.082  124.580   1706.0    834.1
     1     1     7     4    26    12     0     0   -13.0   32.749  124.519    793.4    930.6
     2     1     7     4    26    12     0     0   -13.0   32.842  124.522   1239.3    882.8
     3     1     7     4    26    12     0     0   -13.0   33.071  124.423   1700.8    834.9
     1     1     7     4    26    11     0     0   -14.0   32.690  124.410    783.5    932.0
     2     1     7     4    26    11     0     0   -14.0   32.801  124.396   1231.2    883.8
     3     1     7     4    26    11     0     0   -14.0   33.058  124.270   1695.5    835.4
     1     1     7     4    26    10     0     0   -15.0   32.633  124.303    775.2    933.2
     2     1     7     4    26    10     0     0   -15.0   32.762  124.279   1223.6    884.8
     3     1     7     4    26    10     0     0   -15.0   33.043  124.128   1689.4    836.2
     1     1     7     4    26     9     0     0   -16.0   32.579  124.199    768.3    934.3
     2     1     7     4    26     9     0     0   -16.0   32.724  124.171   1216.4    885.8
     3     1     7     4    26     9     0     0   -16.0   33.028  123.995   1682.0    837.2
     1     1     7     4    26     8     0     0   -17.0   32.528  124.096    763.0    935.2
     2     1     7     4    26     8     0     0   -17.0   32.689  124.069   1209.8    886.8
     3     1     7     4    26     8     0     0   -17.0   33.011  123.871   1673.7    838.3
     1     1     7     4    26     7     0     0   -18.0   32.479  123.993    759.3    935.9
     2     1     7     4    26     7     0     0   -18.0   32.655  123.974   1204.0    887.7
     3     1     7     4    26     7     0     0   -18.0   32.992  123.755   1664.6    839.5
     1     1     7     4    26     6     0     0   -19.0   32.434  123.892    757.5    936.2
     2     1     7     4    26     6     0     0   -19.0   32.623  123.885   1199.1    888.5
     3     1     7     4    26     6     0     0   -19.0   32.972  123.647   1654.9    840.7
     1     1     7     4    26     5     0     0   -20.0   32.396  123.790    758.1    936.2
     2     1     7     4    26     5     0     0   -20.0   32.600  123.798   1197.5    888.9
     3     1     7     4    26     5     0     0   -20.0   32.959  123.545   1648.7    841.7
     1     1     7     4    26     4     0     0   -21.0   32.370  123.683    762.4    935.7
     2     1     7     4    26     4     0     0   -21.0   32.592  123.707   1202.5    888.4
     3     1     7     4    26     4     0     0   -21.0   32.962  123.442   1651.5    841.4
     1     1     7     4    26     3     0     0   -22.0   32.356  123.574    770.1    934.8
     2     1     7     4    26     3     0     0   -22.0   32.600  123.614   1213.7    887.2
     3     1     7     4    26     3     0     0   -22.0   32.982  123.340   1662.4    840.2
     1     1     7     4    26     2     0     0   -23.0   32.354  123.461    781.2    933.5
     2     1     7     4    26     2     0     0   -23.0   32.624  123.519   1231.0    885.3
     3     1     7     4    26     2     0     0   -23.0   33.020  123.237   1681.3    838.1
     1     1     7     4    26     1     0     0   -24.0   32.365  123.346    795.6    932.0
     2     1     7     4    26     1     0     0   -24.0   32.665  123.421   1254.3    882.7
     3     1     7     4    26     1     0     0   -24.0   33.075  123.134   1708.1    835.2
     1     1     7     4    26     0     0     0   -25.0   32.387  123.227    813.3    930.0
     2     1     7     4    26     0     0     0   -25.0   32.722  123.321   1283.9    879.5
     3     1     7     4    26     0     0     0   -25.0   33.149  123.027   1742.6    831.4
     1     1     7     4    25    23     0     0   -26.0   32.416  123.100    832.0    927.8
     2     1     7     4    25    23     0     0   -26.0   32.792  123.211   1315.5    875.4
     3     1     7     4    25    23     0     0   -26.0   33.241  122.907   1778.8    826.5
     1     1     7     4    25    22     0     0   -27.0   32.445  122.960    848.8    926.0
     2     1     7     4    25    22     0     0   -27.0   32.872  123.081   1344.5    871.8
     3     1     7     4    25    22     0     0   -27.0   33.347  122.762   1811.4    822.6
     1     1     7     4    25    21     0     0   -28.0   32.474  122.808    863.8    924.5
     2     1     7     4    25    21     0     0   -28.0   32.960  122.931   1370.8    868.5
     3     1     7     4    25    21     0     0   -28.0   33.467  122.591   1840.1    819.1
     1     1     7     4    25    20     0     0   -29.0   32.503  122.641    876.9    923.2
     2     1     7     4    25    20     0     0   -29.0   33.057  122.760   1394.2    865.6
     3     1     7     4    25    20     0     0   -29.0   33.600  122.396   1865.1    815.5
     1     1     7     4    25    19     0     0   -30.0   32.531  122.462    887.8    921.7
     2     1     7     4    25    19     0     0   -30.0   33.161  122.568   1414.9    862.9
     3     1     7     4    25    19     0     0   -30.0   33.746  122.176   1887.0    811.8
     1     1     7     4    25    18     0     0   -31.0   32.559  122.269    896.5    919.6
     2     1     7     4    25    18     0     0   -31.0   33.273  122.353   1432.7    859.9
     3     1     7     4    25    18     0     0   -31.0   33.904  121.930   1907.2    808.3
     1     1     7     4    25    17     0     0   -32.0   32.587  122.071    902.2    917.9
     2     1     7     4    25    17     0     0   -32.0   33.383  122.122   1446.9    857.0
     3     1     7     4    25    17     0     0   -32.0   34.060  121.665   1924.9    805.0
     1     1     7     4    25    16     0     0   -33.0   32.612  121.875    902.9    916.8
     2     1     7     4    25    16     0     0   -33.0   33.482  121.884   1455.7    854.7
     3     1     7     4    25    16     0     0   -33.0   34.202  121.387   1938.3    802.3
     1     1     7     4    25    15     0     0   -34.0   32.633  121.681    898.4    916.2
     2     1     7     4    25    15     0     0   -34.0   33.570  121.639   1458.8    853.1
     3     1     7     4    25    15     0     0   -34.0   34.331  121.098   1946.8    800.1
     1     1     7     4    25    14     0     0   -35.0   32.649  121.486    888.2    916.3
     2     1     7     4    25    14     0     0   -35.0   33.649  121.388   1455.2    852.2
     3     1     7     4    25    14     0     0   -35.0   34.449  120.801   1949.2    798.4
     1     1     7     4    25    13     0     0   -36.0   32.660  121.292    872.0    917.0
     2     1     7     4    25    13     0     0   -36.0   33.719  121.133   1444.2    852.1
     3     1     7     4    25    13     0     0   -36.0   34.557  120.497   1944.2    797.5
     1     1     7     4    25    12     0     0   -37.0   32.664  121.097    849.5    918.3
     2     1     7     4    25    12     0     0   -37.0   33.781  120.876   1424.8    852.9
     3     1     7     4    25    12     0     0   -37.0   34.656  120.190   1930.2    797.4
     1     1     7     4    25    11     0     0   -38.0   32.667  120.903    825.7    920.5
     2     1     7     4    25    11     0     0   -38.0   33.841  120.619   1401.9    854.8
     3     1     7     4    25    11     0     0   -38.0   34.753  119.883   1913.6    798.9
     1     1     7     4    25    10     0     0   -39.0   32.672  120.712    806.0    921.7
     2     1     7     4    25    10     0     0   -39.0   33.905  120.361   1381.2    855.9
     3     1     7     4    25    10     0     0   -39.0   34.855  119.574   1903.1    800.0
     1     1     7     4    25     9     0     0   -40.0   32.681  120.522    790.4    922.5
     2     1     7     4    25     9     0     0   -40.0   33.972  120.103   1363.7    856.8
     3     1     7     4    25     9     0     0   -40.0   34.962  119.263   1900.9    800.4
     1     1     7     4    25     8     0     0   -41.0   32.693  120.333    779.0    922.9
     2     1     7     4    25     8     0     0   -41.0   34.042  119.841   1351.4    857.6
     3     1     7     4    25     8     0     0   -41.0   35.076  118.949   1908.9    800.3
     1     1     7     4    25     7     0     0   -42.0   32.708  120.145    771.9    922.8
     2     1     7     4    25     7     0     0   -42.0   34.116  119.576   1347.0    857.9
     3     1     7     4    25     7     0     0   -42.0   35.197  118.634   1928.6    799.1
     1     1     7     4    25     6     0     0   -43.0   32.727  119.958    769.5    922.3
     2     1     7     4    25     6     0     0   -43.0   34.196  119.306   1352.2    857.2
     3     1     7     4    25     6     0     0   -43.0   35.327  118.318   1961.1    796.6
     1     1     7     4    25     5     0     0   -44.0   32.759  119.767    771.4    921.1
     2     1     7     4    25     5     0     0   -44.0   34.284  119.033   1366.9    855.5
     3     1     7     4    25     5     0     0   -44.0   35.465  118.005   2005.1    792.7
     1     1     7     4    25     4     0     0   -45.0   32.810  119.567    777.5    919.6
     2     1     7     4    25     4     0     0   -45.0   34.381  118.759   1390.0    853.0
     3     1     7     4    25     4     0     0   -45.0   35.613  117.698   2057.8    788.0
     1     1     7     4    25     3     0     0   -46.0   32.882  119.357    787.6    917.7
     2     1     7     4    25     3     0     0   -46.0   34.486  118.484   1421.4    849.8
     3     1     7     4    25     3     0     0   -46.0   35.769  117.397   2117.3    782.0
     1     1     7     4    25     2     0     0   -47.0   32.972  119.136    801.7    915.5
     2     1     7     4    25     2     0     0   -47.0   34.599  118.206   1461.0    845.8
     3     1     7     4    25     2     0     0   -47.0   35.937  117.099   2181.8    773.9
     1     1     7     4    25     1     0     0   -48.0   33.079  118.903    819.6    912.9
     2     1     7     4    25     1     0     0   -48.0   34.719  117.923   1508.4    841.3
     3     1     7     4    25     1     0     0   -48.0   36.119  116.806   2251.6    764.8
     1     1     7     4    25     0     0     0   -49.0   33.204  118.658    841.4    910.1
     2     1     7     4    25     0     0     0   -49.0   34.845  117.637   1563.6    836.1
     3     1     7     4    25     0     0     0   -49.0   36.315  116.518   2326.0    754.8
     1     1     7     4    24    23     0     0   -50.0   33.342  118.401    866.6    907.0
     2     1     7     4    24    23     0     0   -50.0   34.987  117.350   1626.6    829.6
     3     1     7     4    24    23     0     0   -50.0   36.535  116.237   2406.2    744.1
     1     1     7     4    24    22     0     0   -51.0   33.493  118.137    894.2    903.9
     2     1     7     4    24    22     0     0   -51.0   35.158  117.067   1699.7    821.2
     3     1     7     4    24    22     0     0   -51.0   36.787  115.966   2493.5    732.3
     1     1     7     4    24    21     0     0   -52.0   33.658  117.867    925.8    900.6
     2     1     7     4    24    21     0     0   -52.0   35.360  116.791   1782.2    811.1
     3     1     7     4    24    21     0     0   -52.0   37.071  115.702   2586.4    719.6
     1     1     7     4    24    20     0     0   -53.0   33.839  117.595    962.8    896.5
     2     1     7     4    24    20     0     0   -53.0   35.592  116.522   1873.9    799.7
     3     1     7     4    24    20     0     0   -53.0   37.389  115.443   2683.4    706.1
     1     1     7     4    24    19     0     0   -54.0   34.037  117.325   1007.0    891.7
     2     1     7     4    24    19     0     0   -54.0   35.851  116.257   1974.4    787.1
     3     1     7     4    24    19     0     0   -54.0   37.738  115.182   2776.5    688.7
     1     1     7     4    24    18     0     0   -55.0   34.254  117.058   1059.5    885.8
     2     1     7     4    24    18     0     0   -55.0   36.135  115.997   2083.2    773.5
     3     1     7     4    24    18     0     0   -55.0   38.112  114.909   2859.1    669.3
     1     1     7     4    24    17     0     0   -56.0   34.481  116.794   1118.8    878.8
     2     1     7     4    24    17     0     0   -56.0   36.440  115.731   2195.2    758.8
     3     1     7     4    24    17     0     0   -56.0   38.499  114.625   2927.1    650.2
     1     1     7     4    24    16     0     0   -57.0   34.706  116.528   1180.8    871.7
     2     1     7     4    24    16     0     0   -57.0   36.758  115.453   2304.5    743.7
     3     1     7     4    24    16     0     0   -57.0   38.894  114.339   2984.8    633.3
     1     1     7     4    24    15     0     0   -58.0   34.932  116.252   1245.5    864.2
     2     1     7     4    24    15     0     0   -58.0   37.093  115.166   2412.6    728.0
     3     1     7     4    24    15     0     0   -58.0   39.298  114.065   3036.3    617.8
     1     1     7     4    24    14     0     0   -59.0   35.161  115.964   1312.0    855.6
     2     1     7     4    24    14     0     0   -59.0   37.447  114.871   2518.8    710.6
     3     1     7     4    24    14     0     0   -59.0   39.711  113.820   3085.2    603.7
     1     1     7     4    24    13     0     0   -60.0   35.394  115.664   1379.7    845.5
     2     1     7     4    24    13     0     0   -60.0   37.818  114.576   2616.3    688.6
     3     1     7     4    24    13     0     0   -60.0   40.132  113.614   3136.0    591.9
     1     1     7     4    24    12     0     0   -61.0   35.636  115.354   1449.2    834.7
     2     1     7     4    24    12     0     0   -61.0   38.205  114.295   2709.9    667.7
     3     1     7     4    24    12     0     0   -61.0   40.561  113.441   3192.2    584.0
     1     1     7     4    24    11     0     0   -62.0   35.884  115.044   1520.7    823.1
     2     1     7     4    24    11     0     0   -62.0   38.606  114.031   2795.4    647.8
     3     1     7     4    24    11     0     0   -62.0   40.992  113.264   3240.3    577.4
     1     1     7     4    24    10     0     0   -63.0   36.134  114.745   1590.8    808.2
     2     1     7     4    24    10     0     0   -63.0   39.019  113.778   2863.8    631.0
     3     1     7     4    24    10     0     0   -63.0   41.427  113.065   3274.4    573.5
     1     1     7     4    24     9     0     0   -64.0   36.388  114.454   1658.1    793.2
     2     1     7     4    24     9     0     0   -64.0   39.442  113.534   2916.3    616.5
     3     1     7     4    24     9     0     0   -64.0   41.872  112.856   3298.3    571.7
     1     1     7     4    24     8     0     0   -65.0   36.649  114.167   1720.3    778.4
     2     1     7     4    24     8     0     0   -65.0   39.876  113.301   2954.3    603.9
     3     1     7     4    24     8     0     0   -65.0   42.332  112.649   3315.9    571.6
     1     1     7     4    24     7     0     0   -66.0   36.919  113.880   1775.1    763.9
     2     1     7     4    24     7     0     0   -66.0   40.320  113.074   2986.5    596.6
     3     1     7     4    24     7     0     0   -66.0   42.814  112.445   3333.9    574.2
     1     1     7     4    24     6     0     0   -67.0   37.202  113.588   1819.6    749.9
     2     1     7     4    24     6     0     0   -67.0   40.778  112.844   3013.4    592.7
     3     1     7     4    24     6     0     0   -67.0   43.322  112.233   3352.9    577.1
     1     1     7     4    24     5     0     0   -68.0   37.498  113.296   1858.6    736.3
     2     1     7     4    24     5     0     0   -68.0   41.234  112.625   3039.3    590.6
     3     1     7     4    24     5     0     0   -68.0   43.839  112.016   3369.0    579.3
     1     1     7     4    24     4     0     0   -69.0   37.806  113.009   1898.8    721.4
     2     1     7     4    24     4     0     0   -69.0   41.672  112.433   3069.6    589.0
     3     1     7     4    24     4     0     0   -69.0   44.348  111.803   3381.6    581.3
     1     1     7     4    24     3     0     0   -70.0   38.124  112.735   1942.6    707.0
     2     1     7     4    24     3     0     0   -70.0   42.092  112.276   3101.3    588.0
     3     1     7     4    24     3     0     0   -70.0   44.855  111.600   3386.2    583.4
     1     1     7     4    24     2     0     0   -71.0   38.446  112.478   1991.8    693.4
     2     1     7     4    24     2     0     0   -71.0   42.494  112.162   3131.2    587.3
     3     1     7     4    24     2     0     0   -71.0   45.366  111.402   3372.1    581.9
     1     1     7     4    24     1     0     0   -72.0   38.767  112.243   2049.1    682.1
     2     1     7     4    24     1     0     0   -72.0   42.883  112.078   3159.1    587.9
     3     1     7     4    24     1     0     0   -72.0   45.886  111.196   3341.9    579.2
